Course categories
| Cours |
| Ecoles doctorales |
| Ecole doctorale Français | 22 |
| Ecole doctorale Informatique |
| Faculté des sciences exactes |
| Département d'informatique | 15 |
| Département de chimie | 53 |
| Département de physique | 50 |
| Département de recherche opérationnelle |
| Département SM |
| Département de Mathématiques / MI | 18 |
| 1 ére année M/MI (tronc commun) |
| 2éme année licence MATH | 1 |
| 2éme année LICENECE STID | 2 |
| 3éme b année licence math |
| MASTER 1 |
| MASTER 2 |
| Faculté des technologies |
| Département des Mines |
| Département d'Architecture | 18 |
| Département d'électrotechnique | 11 |
| Département de génie des procédés | 43 |
| Département d'électronique | 52 |
| Systeme classique |
| 3éme année N5 |
| 4éme année N6 Commun |
| 4éme année N6 Controle |
| 4éme année N6 Communication |
| 5éme année N6 Controle |
| 5éme année N6 Communication |
| LMD |
| 3éme année Licence |
| Master 1 |
| Master 2 |
| Département de génie mécanique |
| Département d’hydraulique | 1 |
| Département de génie civil | 1 |
| Département ST 1 ére année | 23 |
| Département ST 2 ème année | 18 |
| Faculté de droit |
| Département de droit | 1 |
| Département des sciences juridiques et administratives |
| Faculté de médecine |
| Département de médecine |
| 1 ére Année | 14 |
| 2 ème Année | 5 |
| 3 ème Année | 6 |
| Faculté des sciences économiques |
| Département des sciences économiques | 62 |
| Département des sciences de gestion | 71 |
| Département d’informatique de gestion |
| Département des sciences commerciales | 41 |
| Département SEGC | 43 |
| Faculté des sciences de la nature et de la vie |
| Département de microbiologie |
| Département de biologie physico-chimie | 5 |
| Département des sciences alimentaires | 2 |
| Département de biologie des organismes et des populations | 1 |
| Département tronc commun | 36 |
| Faculté des lettres et des sciences humaines |
| Département d’arabe | 18 |
| Département de français | 60 |
| Département de sociologie | 37 |
| Département de langue et culture Amazigh | 96 |
| Département d’anglais | 19 |
| Département arabe LMD | 27 |
| Responsables |
| Espaces collaboratifs |
| Services Communs | 1 |
| Centre de Calcul (CSRICTED) | 6 |
| Section E-Learning | 4 |
| Vice réctorat chargé de la pédagogie et de la formation | 2 |
| Relations extérieures | 1 |
| Centre d'enseignement intensif des langues | 1 |
| Centre d'impression et d'audiovisuel | 2 |
| Ecoles doctorales |
| Ecole doctorale Français | 4 |
| Ecole doctorale Informatique | 4 |
| Faculté des sciences exactes |
| Département d'informatique | 4 |
| Département de chimie | 4 |
| Département de physique | 4 |
| Département de recherche opérationnelle | 4 |
| Département SM | 4 |
| Département de Mathématiques / MI | 4 |
| Faculté des technologies |
| Département d'électrotechnique | 4 |
| Département de génie des procédés | 4 |
| Département d'électronique | 4 |
| Département de génie mécanique | 4 |
| Département d’hydraulique | 4 |
| Département ST 1ére année |
| Département ST 2 ème année | 4 |
| Département de génie civil | 4 |
| Département d'Architecture | 4 |
| Département des Mines | 4 |
| Faculté de droit |
| Département de droit | 4 |
| Département des sciences juridiques et administratives | 4 |
| Faculté des lettres et des sciences humaines |
| Département d’arabe | 4 |
| Département d’arabe LMD | 4 |
| Département de français | 4 |
| Département d’anglais | 4 |
| Département de langue et culture Amazigh | 4 |
| Département de sociologie | 4 |
| Faculté de médecine |
| Département de médecine | 4 |
| Faculté des sciences économiques |
| Département des sciences économiques | 4 |
| Département des sciences de gestion | 4 |
| Département d’informatique de gestion | 4 |
| Département des sciences commerciales | 4 |
| Département SEGC | 4 |
| Faculté des sciences de la nature et de la vie |
| Département de microbiologie | 4 |
| Département de biologie physico-chimie | 4 |
| Département des sciences alimentaires | 4 |
| Département de biologie des organismes et des populations | 4 |
| Département tronc commun | 4 |
| Laboratoires |
| Espace Rectorat |
| Vice Rectorat chargé de la planification | 1 |
| Aide et Support |
| Théses et Mémoires | 10 |
| Forum Enseignant |
| Forum Ancien Etudiant | 1 |
| Forum Etudiant |
| Espace Entreprise | 1 |
| Galerie Multimédia |
| Logiciel et Utilitaire | 3 |
| Texte de loi | 1 |
| Affichage | 3 |
| Faculté des Sciences Exactes | 6 |
| Faculté des Technologies | 10 |
| Faculté de Droit | 3 |
| Faculté de Medecine | 1 |
| Faculté des Sciences Economiques | 4 |
| Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | 5 |
| Faculté des Lettres et des Sciences Humaines | 6 |
| Ecoles doctorales |
| Ecole doctorale Français | 1 |
| Ecole doctorale Informatique | 1 |
| Formation |
| Centre des réseaux et systèmes d'information et du télé-enseignement |
| Formation TICEF | 1 |
| Formation Administrateur délégué | 2 |
| Formation ATS du CSRICTED | 1 |
| parties | 2 |
| TEST | 49 |
| Formation sur l'impression carte magnétique | 1 |
| Centre d'enseignement intensif des langues |
| Langue française | 6 |
| Langue anglaise | 3 |
| Langue espagnole | 1 |
| test | 1 |
| Cours | 55 |
| pfe | 28 |
| affichage | 29 |
