| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Université Abderrahmane Mira | Année Universitaire 2012/2013 | |||||
| 2 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales | ||||||
| 3 | Département Sciences Humaines | ||||||
| 4 | 3éme Année | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Option : Organisation et Travail | ||||||
| 7 | PV DE MATIERE | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | Date:……………………………………….. | ||||||
| 10 | Signature de l'enseignant(e) :………………….. | Horaire:…………………………………… | |||||
| 11 | Salle/Amphi:………………………… | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | N° | Matricule | Nom | Prénom | EMD1 | Emargement | OBS |
| 14 | 1 | 10S241 | AIN LALANE | Yacine | 10 | ||
| 15 | 2 | 10S206 | ALOUACHE | Ryma | 10 | ||
| 16 | 3 | 08S872 | AMIAR | Lilia | 2.5 | ||
| 17 | 4 | 10S215 | BELHACENE | Lyes | |||
| 18 | 5 | 09S146 | BELHOUL | Sabrina | |||
| 19 | 6 | 07S519 | BELLALA | Khoukha | |||
| 20 | 7 | 09S277 | BENKAROUN | Mourad | |||
| 21 | 8 | 08S838 | BERKANI | Akila | 11 | ||
| 22 | 9 | 10S239 | BOUABDALLAH | Lamia | 8 | ||
| 23 | 10 | 09S046 | BOULHOUT | Zahra | 2 | ||
| 24 | 11 | 08S564 | CHENNA | Souhila | 5.5 | ||
| 25 | 12 | 10S168 | CHEROUAK | Chabha | 4 | ||
| 26 | 13 | 09S192 | CHIBOUNE | Khelaf | |||
| 27 | 14 | 08S628 | DJOUADI | Sofiane | 5 | ||
| 28 | 15 | 09S127 | DJOUDI | Adel | 8 | ||
| 29 | 16 | 09S129 | FETTIOUEN | Katia | 2 | ||
| 30 | 17 | 10S115 | HACHEMANE | Rachid | 11.5 | ||
| 31 | 18 | 09S219 | HAMADI | Omar | 10 | ||
| 32 | 19 | 08S288 | HAMITOUCHE | Mourad | 2 | ||
| 33 | 20 | 09S087 | HANI | Sabrina | 11 | ||
| 34 | 21 | 08S985 | IAZZOUGUEN | Massinissa | |||
| 35 | 22 | 08S161 | IDER | Nadia | |||
| 36 | 23 | 08S585 | IDIR | Hamza | |||
| 37 | 24 | 10S102 | ILLILTEN | Boualem | 13.5 | ||
| 38 | 25 | 06S081 | KHALED | Hanane | |||
| 39 | 26 | 08LCA30709CS | KHELIFATI | Abdelkrim | |||
| 40 | 27 | 10S018 | KHOUFACHE | Fahima | 3 | ||
| 41 | 28 | 10S043 | MENCHI | Elyas | 14 | ||
| 42 | 29 | 10S247 | METROUH | Arezki | 14 | ||
| 43 | 30 | 10S227 | MOKRANE | Omar | 10 | ||
| 44 | 31 | 09S245 | NAIT BOUDA | Jugurtha | 2 | ||
| 45 | 32 | 10S024 | NAIT SALEM | Salima | 10 | ||
| 46 | 33 | 09S188 | NATOURI | Rima | 6 | ||
| 47 | 34 | 08S853 | OUASLI | Sarah | 7 | ||
| 48 | 35 | 10S197 | OUBERZOU | Ghalib | 6 | ||
| 49 | 36 | 08S052 | TABET | Sabrina | |||
| 50 | 37 | 08S769 | TOUATI | Abdelghani | |||
| 51 | 38 | 05S521. | ZOUAOUI | Laiachi | |||
| 52 |