Section | Nom | Description | |
---|---|---|---|
Section 2 | Feuille de route du S2 | ||
Encodage cartes d'étudiants (RFID) |
Les étudiants figurants sur la liste ci-dessus, sont tenus de se présenter dans les meilleurs délais,au service de scolarité (Vice Décanat Faculté de Technologie - Targa Ouzemour), munis de leurs cartes d'étudiants pour procéder à l'encodage de leurs cartes RFID). Affiché le: 17/03/2024 à 14h 15 |
||
Emploi de Temps & Liste des Sections/Groupes | Emplois de Temps-ST_ LMD_Semestre 2 | EDT Actualisé au 15/02/2024 |
|
Sections -Groupes_ST_ LMD | Liste actualisée au 16-11-23 Affectation des réintégrés et changement de filière et réinscrits |
||
Emploi de Temps-ST_ ING (Section I) | EDT actualisé au 15/02/2023 |
||
Sections -Groupes_ST_ Ingénieur | Listes des groupes actualisée au 16/11/2023 |
||
Emploi de Temps-ST_ ING TM (Section J) | EDT actualisé au 15/02/2024 |
||
Liste groupes_Ingenieur_Technique Maths TM | Liste actualisée au 16/11/2023 |
||
Affectation des groupes de TP physique - Chimie LMD et ING | Planning des affectations des sous groupes aux TP de physique et Chimie pour la période allant du 03/12/2023 au 21/12/2023 |
||
Test TP Physique et Chimie Ingénieur et ING TM | |||
Listes des noms par groupe _LMD | |||
Planning des examens du S1 LMD | |||
Affectation groupes-Locaux LMD | |||
Listes des noms par groupes_ING | |||
Liste des noms par groupes_ING TM | |||
Calendrier des examens du S1_ING et ING TM | |||
Affectations des groupes par locaux_ING et ING TM | |||
TP preliminaires_Phy2-Chim2_LMD | |||
TP preliminaires_Phys2-Chim2_ING et ING TM | |||
Planning TP Phys_Chim_23/24_Semestre 2 | |||
Résultats pédagogiques | PV Annuel_FINAL_ST LMD 1_2023-2024 (copie) | PV de délibération Annuel_ST LMD 1_2023-2024_Session RattrapageAffiché le: 15/07/2024 à 09h 20
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
|
PV Final du Semestre 2_ST LMD 1_2023-2024_Session Rattrapage | PV Provisoire du Semestre 2_ST LMD 1_2023-2024_Session RattrapageAffiché le: 08/07/2024 à 09h 42
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
PV Final du Semestre 1_ST LMD 1_2023-2024_Session Rattrapage | PV du Semestre 1_ST LMD 1_2023-2024_Session RattrapageAffiché le: 08/07/2024 à 09h 42
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
PV de délibération Annuel _ST ING 1_2023-2024_Session Rattrapage | PV de délibération Annuel _ST ING 1_2023-2024_Session RattrapageAffiché le: 15/07/2024 à 13h 30
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
PV de délibération du Semestre 1_ST ING 1_2023-2024_Session Rattrapage | PV du Semestre 1_ST ING 1_2023-2024_Session Rattrapage
Affiché le: 08/07/2024 à 09h 47
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
PV de délibération du Semestre 2_ST ING 1_2023-2024_Session Rattrapage | PV Provisoire du Semestre 2_ST ING 1_2023-2024_Session RattrapageAffiché le: 08/07/2024 à 09h 47
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
PV de délibération Annuel _ST ING 2_2023-2024_Session Rattrapage | PV de délibération Annuel _ST ING 2_2023-2024_Session RattrapageAffiché le: 18/07/2024 à 09h 45
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
PV de délibération du Semestre 3_ST ING 3_2023-2024_Session Rattrapage | PV du Semestre 3_ST ING 2_2023-2024_Session Rattrapage
Affiché le: 18/07/2024 à 09h 47
Toute erreur constatée sur ce PV, doit être signalée au département, dans un délais ne dépassant pas 72 heures à partir de la date d'affichage présent PV. |
||
Résultats des examens de rattrapage du semestre 2_ING TM | Résultats (partiels) des examens de rattrapage du semestre 2_ING TM |
||
Résultats des examens de rattrapage du semestre 1_ING TM | Résultats (partiels) des examens de rattrapage du semestre 1_ING TM |
||
PV de délibération semetriels Ingénieur_ELT | PV de délibération semestriels Ingénieur_ELT |
||
PV de délibération semetriels Ingénieur_GM | PV de délibération semestriels Ingénieur_GM |
||
PV de délibération semetriels Ingénieur_GC | PV de délibération semestriels Ingénieur_GC |
||
Notes examens de remplacements | |||
Planning Consultations | |||
Fiche de Réclamation TD TP EXAMEN | |||
Listes des étudiants concernés par le rattrapage par matière | |||
Listes étudiants concernés par Rattrapage Ingénieur | |||
Listes des étudiants concernés par le rattrapage du semestre 1_LMD | |||
Listes des étudiants concernés par le rattrapage du semestre 1_ING | |||
Listes des étudiants concernés par les rattrapages du semestre 1_ING TM | |||
Listes des étudiants LMD admis en L2 après rattrapage et Rachat | |||
Classement et orientation des étudiants | Résultats des affectations en spécialités (après recours) | Résultats des affectations en spécialités (après recours) |
|
Résultats des affectation en L2 Sciences et Technologies, 2023-2024 | Résultats des affectation en L2 Sciences et Technologies, 2023-2024 |
||
Classement des étudiants_ST LMD 1_2023-2024 | Classement des étudiants_ST LMD 1_par ordre de mériteClassement effectué sur la base de la moyenne annuelle ( avant rachat ). |
||
Fiche de recours | |||
Classement ST Ingénieur 2 (1ère et 2ème année)_2023-2024 | Classement 2ème année ST Ingénieur effectué sur la base des moyennes deux année (1ère et 2ème année)
|
||
Reglementation | Arrêté 171 | Nouvel Arrêté régissant les modalités des études en cycle LMD et INGENIEUR datant du 09/02/2023 |
|
Arrêté 1023 modifiant le 171 | Datant du 25/07/23 en complément et modifiant l'arrêté 171 |
||
Programme des Enseignements 1ST LMD | Programme des enseignements du socle commun de licence L1 (LMD) sciences et technologie (ST) |
||
Arrêté n° 059 du 15/01/2023 fixant le programme des enseignements du tronc commun Ingénieur | Arrêté n° 059 du 15/01/2023, modifiant l'arrêté n°1398 du 22/10/2022, fixant le programme des enseignements du tronc commun Ingénieur. |
||
Programme détaillé des enseignements 1 ere ST Ingenieur | les programmes détaillés des modules enseignés durant le tranc commun cycle ingénieur |
||
Attestation | Au cas ou il est demandé à l'étudiant un relevé de note du semestre 1, Cette attestation affirme que le département n'en délivre pas au milieu de l'année en cours mais un seul pour les deux semestres a la fin de l'année, l'étudiant doit l'imprimer et la faire signée par le département |
||
Arreté concernant le conseil de discipline | |||
PROGRAMME DES ETUDES TECHNOLOGIE | |||
Sonctions et amandes en cas de fraude aux examens | |||
calendrier des vacances universitaires 23/24 | |||
Recommandations TD | |||
Recommandations TP | |||
Listes récupération TD-TP physique 1 | |||
Liste étudiants concernés par interrogation de rattrapage Structure des ordinateur | |||
PV du conseil de discipline du département du 30/05/2024 | |||
Liens Cours | Tous les Cours de 1ère année ST | ||
Section 9 | examen MR_LMD_23-24 | ||
examen Maths 1_LMD_23-24 | |||
examen Analyse 1_ING_23-24 | |||
Examen Algèbre 1 _Corrigé ING_23-24 | |||
Examen MST1 LMD 23-24 | |||
examen DED_ING_23-24 | |||
examen Chimie1_ING_23-24 | |||
examen Chimie1_LMD_23-24 | |||
Examen physique 1_ING_23-24 | |||
examen Informatique 1_LMD_23-24 | |||
examen Chimie1_Remplacement_ING_23-24 | |||
examen Chimie1_Remplacement_LMD_23-24 | |||
examen DED LMD 23-24 | |||
Examen Physique 1 LMD 23-24 | |||
examen remplacement Informatique 1_LMD_23-24 | |||
corrigé rattrapage structure de la matiere_ING_ 23-24 | |||
Corrigé Rattrapage maths 1_23-24 | |||
corrigé rattrapage_ DED_23-24 | |||
corrigé rattrapage_MR_23-24 | |||
Corrigé Rattrapage_Informatique1_LMD_23-24 | |||
corrigé rattrapage chimie 1_ 23-24 | |||
Corrigé_Rattrapage Analyse 1_ING_23-24 | |||
Corrigé_Examen_MST2_23-24 | |||
Corrigé_Examen_MP_23-24 | |||
Corrigé_Examen_Maths 2_23-24 | |||
Corrigé_Remplacement_Maths 2_23-24 | |||
Corrigé_Rattrapage_Maths 2_23-24 | |||
Corrigé_Rattrapage_Physique 2_LMD_23-24 | |||
Corrigé_Rattrapage_Physique 2_ING_23-24 | |||
Corrigé Remplacement Thermodynamique_23-24 | |||
Corrigé Rattrapage thermodynamique ing 23-24 | |||
Corrigé_exam_rattrapage chimie II_23-24 | |||
corrigé examen thermodynique_23-24 | |||
corrigé examen thermodynique_23-24 | |||
Corrigé Rattrapage Info 2_LMD_ 23-24 |