Section | Nom | Description |
---|---|---|
Statistiques I | ||
Les pré-requis | ||
Chapitre 1 | ||
Chapitre 2 | ||
Chapitre 3 | ||
Chapitre 4 | ||
Chapitre 5 | ||
Chapitre 6 | ||
Chapitre 7 | ||
Chapitre 8 | ||
Conclusion générale | ||
Séries d'exercices+corrigés | ||
Test de sortie | ||
Chers étudiants, veuillez trouver en pièce jointe l'examen de stat 1 de l'année 2025 ainsi que son corrigé. |
||
Références bibliographiques | ||
Chers étudiants, Les notes de l'examen du module Statistiques 1 sont désormais disponibles. Vous les trouverez en pièces jointes. Cordialement, |