Voici vos notes détaillées (TP et EMD)

Nom Prénom QCM1 QCM2 QCM3 QCM3 Suite QCM4 TP1 TP2 TP3 QCM et TP sur 8 points Assiduité Intero1 Intero2 Intero sur 10 points Note de TP sur 20 points EMD Moyenne
ABDOUNE Lamia 08,75 10,00 10,00 10,00 10,00 09,97 09,06 10,00 07,78 02,00 12,50 01,00 04,50 14,28 07,00 09,43
ABDOUNE Ouassila 10,00 09,96 10,00 00,00 10,00 10,00 10,00 08,63 06,86 02,00 10,50 05,00 05,17 14,03 08,50 10,34
AISSAT Habiba - - - - - - - - - - - - - - -
AIT SADI NASSIMA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 02,00 18,00 10,00 09,33 19,33 14,00 15,78
AITOUKHEDDI Abderzak 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 01,00 10,50 03,50 04,67 13,67 04,50 07,56
AMZAL LYDIA 10,00 10,00 08,75 09,74 10,00 10,00 10,00 09,29 07,78 02,00 16,50 01,50 06,00 15,78 13,50 14,26
AREZKI Samir 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 02,00 13,50 04,00 05,83 15,83 09,50 11,61
ATMANI Lamine 09,38 08,77 08,96 09,08 00,00 03,37 09,43 08,21 05,72 02,00 07,00 01,00 02,67 10,39 02,00 04,80
BARKA NORA 09,79 10,00 10,00 09,21 10,00 10,00 10,00 10,00 07,90 02,00 14,50 05,50 06,67 16,57 09,50 11,86
BENBELAID FAOUZI 08,13 00,00 00,00 00,00 00,00 08,81 08,65 00,00 02,56 00,00 14,50 00,00 04,83 07,39 06,50 06,80
BOUDAOUD Silia - - - - - - - - - - - - - - - -
DJEMAOUNE ZINA 10,00 09,88 09,38 09,47 10,00 10,00 09,69 08,89 07,73 02,00 12,50 05,50 06,00 15,73 08,50 10,91
DOUALI Taous 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 01,00 18,00 05,00 07,67 16,67 13,00 14,22
FERHANE Kafia - - - - - - - - - - - - - - - -
GHEMARI Djedjiga - - - - - - - - - - - - - - - -
GUENDOUR Karima 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 02,00 07,50 07,50 05,00 15,00 04,00 07,67
IDIR DAIA 10,00 09,63 08,33 08,38 09,52 10,00 08,96 07,34 07,22 02,00 13,50 02,00 05,17 14,38 08,00 10,13
KEDJAT Kahina - - - - - - - - - - - - - - 02,50
KERDJA LEMYA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 02,00 10,50 01,50 04,00 14,00 06,00 08,67
KERKAR HANISSA 10,00 10,00 07,86 00,00 06,37 08,84 08,75 07,08 05,89 02,00 14,00 02,50 05,50 13,39 10,00 11,13
LARABI KATIA 09,79 10,00 09,58 09,47 10,00 10,00 10,00 10,00 07,88 02,00 09,00 01,00 03,33 13,22 04,00 07,07
LATBI Yacina 10,00 10,00 09,48 09,47 10,00 10,00 10,00 09,70 07,87 02,00 10,50 00,00 03,50 13,37 05,00 07,79
MAOUCHE Khaled - - - - - - - - - - - - - - - -
MAZOUZI FAIROUZ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 02,00 06,50 05,00 03,83 13,83 08,00 09,94
MEDJOUDJ Leila 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 09,29 07,93 02,00 11,00 02,00 04,33 14,26 08,00 10,09
MOUSSAOUI ANIS 07,40 07,74 07,57 09,21 07,32 07,43 08,85 08,06 06,36 02,00 13,50 04,00 05,83 14,19 11,50 12,40
OUASLI Souad 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 02,00 12,00 05,50 05,83 15,83 06,00 09,28
OUCHERIF Walid 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,00 01,00 18,50 08,50 09,00 18,00 17,50 17,67
OUNAS Hafsa - - - - - - - - - - - - - - - -
OURTI Amel - - - - - - - - - - - - - - - -
RAHMOUNI Tafath - - - - - - - - - - - - - - - -
SEKOUCHI Sylia - - - - - - - - - - - - - - - -
SEMARA ABDERRAHIME 10,00 09,63 00,00 00,00 00,00 00,00 08,79 08,27 03,67 01,00 05,50 00,00 01,83 06,50 01,50 03,17
SEROUR Baya - - - - - - - - - - - - - - - -
SLIMANI Ouidad 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,17 07,82 02,00 07,00 00,00 02,33 12,15 05,50 07,72
TAOURIRT AMAR 10,00 09,55 08,56 09,70 07,79 08,84 09,17 09,20 07,28 02,00 13,50 05,00 06,17 15,45 11,50 12,82
ZIDI Aimen 10,00 10,00 10,00 09,74 10,00 09,72 10,00 10,00 07,95 02,00 15,50 04,50 06,67 16,61 08,00 10,87

Modifié le: Monday 26 February 2018, 13:40