Faculté des Sciences Exactes | ||||||||
Domaine : Sciences de la Matière « SM » | ||||||||
Département de Physique | Année Universitaire 2013-2014 | |||||||
2ème année Licence de Physique | ||||||||
PLANNING DES EXAMENS | ||||||||
(SEMESTRE 3) | ||||||||
JOUR | DATE | HORAIRE | MATIERE | RESP. MATIERES | LIEU D'EXAMEN | |||
Mer | 15-01-2014 | 13H00-15H00 | Physique 4 | Mr BELABBAS | ||||
Jeu | 16-01-2014 | 09H00-11H00 | / | / | ||||
Dim | 19-01-2014 | 13H00-15H00 | Physique 3 | Mr SADOUN | ||||
Salle 213: | Groupe 1 | |||||||
Lun | 20-01-2014 | 09H00-11H00 | / | / | ||||
Mar | 21-01-2014 | 11H00-13H00 | Méth. Num I | Mr BOUFALA | Salle 214: | Groupe 2 | ||
Mer | 22-01-2014 | 09H00-11H00 | / | / | ||||
Jeu | 23-01-2014 | 09H00-11H00 | Chimie 3 | Mr REZGUI | Salle 215: | Groupe 3 | ||
et 3ème année Dettes | ||||||||
Dim | 26-01-2014 | 13H00-15H00 | Maths 3 | Mr ADEL | ||||
Mar | 16-04-2013 | 09H00-11H00 | / | / | ||||
Semestre 3 | Le Département | |||||||
Unités | Métières | Crédits | ||||||
UEF31 | Maths 3 | 6 | ||||||
Physique 3 | 6 | |||||||
Physique 4 | 6 | |||||||
UEM32 | TP Physique 3 | 2 | ||||||
TP Chimie 3 | 2 | |||||||
Méthodes Num. I | 5 | |||||||
UED33 | Chimie 3 | 3 | ||||||
Important:Veuillez respecter les lieux d'examens par groupes. |