Groupes | n° Série | Nbre exos réalisés | Nbre d'exos restants | Interros réalisées |
GEA7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
GEB7 | 2 | 2 | 6 | 0 |
GEA1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
GEA2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
GCA2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
GCA4 | 2 | 2 | 6 | 1(présence de 2 étudiants) |
Etat d'avencement en T.D. des groupes GEB7, GEA7, GEA1, GEA2, GCA2 et GCA4
par Lamine BLIDI,
Nombre de réponses : 0