Module | Informatique et Méthodes de traitement de l’Information | |||
Filière | sciences commerciales | |||
Diplôme | master 1 FCI | |||
Semestre3 : | année 2022/2023 | |||
Chargé de cours | TOUATI KarimA | |||
Durée du cours | Deuxiéme semestre 2022/2023 | |||
Chapitres | chapitre 1: Introduction au logiciel Eviews et estimation du modèle de régression | Chapitre 2 : Analyse des séries temporelles et estimation d’un Vecteur Autoregressif (VAR) avec Eviews | Chapitre 3 : SPSS et traitement des données issues des enquetes | Chapitre 4: Logiciel SAS et traitement de données |
Emploi du temps | Tous les Mercredi à 8h00 | |||
Lieu | Cours au niveau de la salle 11 Bloc 7 ; TP : Salle 03 au Centre de calcul | |||
Objectifs | Initier les étudiants à l’utilisation des outils modernes du traitement de l’information économique et financière par des outils statistiques et économétriques de base et pratiques des outils informatiques | |||
Un objectif pratique : aider les étudiant(e)s à prendre en main les logiciels de traitement de données nécessaire à élaborer leurs mémoires ( Eviews et SPSS) | ||||
Prérequis | Ce cours s'appuiera directement dans ses aspects pratiques sur les connaissances acquises en cours de "Econométrie et statistiques appliquées du semestre 1 | |||
Évaluation | TP : La moyenne de deux Interrogations sur PC /14 + Assiduité/6 | |||
Épreuve à moyenne durée (EMD), Date : .…/…./2023 |