NOTES DE TD DE CHIMIE 3 G1......G6

Chimie 3  (Notes de TD)
Mme.BENKHODJA /Mme.IMLOUL
(S03 )
MATRICULE  NOM PRENOM  MIN ORG MOY
12SM0019 ABDELFETTAH Sonia 10.25 07.50 08.88
11SM076 AISSAT Abdelhakim 14.25 10.00 12.13
123015057 AKKOUCHE Lylia 16.00 14.75 15.38
11SM052 AMEZIANE Fatah 13.75 15.75 14.75
123007396 BEKKA Meriem 10.00 12.50 11.25
123011272 BELKACEMI Sabrina 17.25 18.50 17.88
11SM003 BENCHIKH Samira 10.75 13.75 12.25
11MI34412CSM16 BENJEDDOU Hanane 13.00 15.75 14.38
10SM043 BENSALAHEDDINE Samia 12.50 16.50 14.50
11SM079 BOUABIDA Sonia 09.25 abs  
11SM148 BOUCHEMAA Lynda 14.50 11.50 13.00
11SM222 BOUKHENAK Nouara 11.50 12.50 12.00
11SM121 CHETTOUH Siham 10.00 abs  
123014792 DJERMOULI Yacine 17.25 10.50 13.88
123003250 DRIS Hakim 10.00 04.00 07.00
12SM0029 FERHAT Abderrahim 11.75 11.75 11.75
09SM0133 HADJOUT Kahina   abs  
12SM0048 HAMLAT Asma 14.00 06.00 10.00
11SM257 IKKEN Farid 10.25 08.00 09.13
11SM029 KESSAR Thileli 15.50 16.50 16.00
12SM0005 KHENTOUSE Linda 13.25 10.75 12.00
11SM254 KOURNANE Khaled 15.00 09.00 12.00
11SM510 KORICHE Amine 16.00 15.25 15.63
11SM351 MAHROUCHE Asma 15.75 18.00 16.88
08SM091 MEDJDOUB  Nadjet   08.25 04.13
11SM477 MOKRANI Saloua 13.50 12.00 12.75
12SM0055 MOUALFI Fairouz 11.50 11.50 11.50
11SM044 MOULOUD Naima   abs  
12SM0080 SADAOUI Massinissa 16.25 12.00 14.13
12SM0066 SEMAOUNE Lila 12.00 08.50 10.25
123014714 TAOURI Lydia 18.00 18.00 18.00
11SM208 TCHEMMOU Siham 12.75 abs  
11SM500 ADDAJ Said   11.00 05.50
11SM075 AFROUNE Kakou 15.50 14.00 14.75
11SM042 AMESSIS Thinehinane   abs  
11SM219 ANKI Ouassila   16.00 08.00
11SM507 AOUCHICHE Sonia   08.50 04.25
11SM450 AZZOUG Ouacima   abs  
11SM297 BELATTAF Kahina   15.50 07.75
12SM0018 BELHADJ Sorya   abs  
12SM0072 BENAMARA Sylia 15.75 15.00 15.38
123005484 BOUAITA Samir 16.75 15.50 16.13
08SM088 BOUFENICHE  Salim 08.00 09.50 08.75
11SM355 CHEMACHE Souad 13.75 08.50 11.13
113025111 CHIBANE Amina   abs  
11SM417 CHIKOU Amel 08.25 10.50 09.38
11SM487 GHERBI Nadjim   07.00 03.50
11SM272 HACHECHE Hakim 11.25 10.50 10.88
11SM439 HADDAK Nabila 11.75 10.50 11.13
11SM331 IOUSSAGHANE Siham 11.50 12.00 11.75
11SM192 KHEMCHANE Lyes 12.00 10.00 11.00
123002720 LAMARI Sonia 16.25 14.50 15.38
12SM0022 MEZIANI Khaled 11.25 16.00 13.63
11SM038 MOUHALI Nadjia 10.75 15.50 13.13
12SM0083 RABHI Houria 10.25 08.00 09.13
123012550 RAMDANI Aghilas 14.25 11.00 12.63
11SM405 REKAL Fazia 11.50 12.00 11.75
11SM223 SAAOUI Sonia 11.75 17.00 14.38
12SM0098 SAFER Faiza 10.25 06.00 08.13
11SM216 TAMART Zohra   abs  
06SM001 ABID Nabila   abs  
11SM376 AIT ALI Hakima 14.50 16.00 15.25
11SM241 AKZIZ Hakim   abs  
12SM0050 AMZAL Sabrina 12.75 13.00 12.88
123000783 ARAB Lydia 16.00 10.50 13.25
09SM0118 AROUR Sihem 14.00 08.50 11.25
123007405 ARROUDJ Lynda 14.25 09.50 11.88
11SM024 BAOUZ Nabil 13.25 12.00 12.63
11SM503 BENADDA Salah   15.00 07.50
113005724 BIATOUR Radia 14.50 11.00 12.75
06120507CSM BOUHAFS   Arezki   15.50 07.75
11SM301 DEZZOUG Ouardia 11.75 abs  
123016196 DJERRADA Nassima 19.50 11.50 15.50
12SM0041 GANA Safia 17.25 13.00 15.13
11SM114 HAMDOUCHE Laid 13.00 16.00 14.50
123002889 HIHAT Lydia 15.50 12.00 13.75
123002818 KHEMIS Kamila 15.75 13.00 14.38
12SM0028 KLIOUA Malik   12.50 06.25
123004174 MAKHLOUFI Nadjet 14.25 11.50 12.88
11SM442 MAOUCHE Nourddine   abs  
123016185 MOUHOU Megdouda   abs  
11SM044 MOULOUD Naima 16.00 15.50 15.75
11SM246 NAIT SIDOUS Rabah 11.75 14.00 12.88
11SM166 OUARET Walid 10.50 13.50 12.00
11SM330 SIBOUS Billal 15.00 11.25 13.13
11SM054 TERKI Miriam 13.25 09.50 11.38
123004925 TOUATI Maa 14.75 09.00 11.88
123008923 ZOUGGAR Saoussen 15.75 10.50 13.13
11SM378 AGUERSIF Fardj-ellah 10.50 06.75 08.63
11SM285 AIT HABIB Hayat 18.25 abs  
11SM255 AIT KHELIFA Hani 11.50 12.75 12.13
11SM171 ARROUM Kamilia 12.75 12.75 12.75
11SM206 ASSAM Ouezna   18.50 09.25
11SM119 BAGOU Leila 10.50 06.50 08.50
11SM212 BENHAMLA Souhil 09.50 02.50 06.00
11SM323 BENHAMOUCHE  Drifa   12.50 06.25
11SM178 BOUBEKA Saida 17.00 09.75 13.38
11SM220 BOUKHELIFA Samia   12.00 06.00
123014568 BOUYOUCEF Radia 12.50 11.25 11.88
11SM386 CHALAL Fares 09.25 06.00 07.63
12SM0006 CHERAITIA Souad 11.00 08.50 09.75
11SM025 FOURAR Ahmed 12.50 06.50 09.50
11SM191 HAOUCHINE Samir 08.50 11.75 10.13
123007396 IKNI Kahina 13.25 12.75 13.00
11SM110 KEBICHE Zohra 10.00 07.50 08.75
11SM276 KOUIDMI Cherif 07.75 abs  
11SM455 MADANI Silia 10.25 abs  
11SM337 MAZA Farida 11.25 abs  
123016210 MEDJBAR Ouarda 13.50 14.00 13.75
12SM0095 MESBAH Ahlam 11.00 11.50 11.25
11SM196 MOUSSI Nawel   16.50 08.25
123003068 NAMIR Ouahiba 18.50 17.50 18.00
11SM443 SBAIHI Billal   abs  
11SM262 SEDDIKI Saif eddine 10.25 03.00 06.63
11SM372 SLIMANI Radia   14.75 07.38
12SM0023 TOUATI Kenza 12.75 10.00 11.38
11SM350 ZERARI Zouina 12.25 09.00 10.63
          00.00
123016459 AICHIOU Lydia 18.50 17.00 17.75
123004178 AZOUZ Nadir 09.25 06.50 07.88
11SM018 BABOURI Nadira   abs  
123013274 BACHA Leila 15.25 13.50 14.38
123014598 BEGGA Souad 13.25 11.00 12.13
11SM343 BENHARRAT Fouad   abs  
11SM395 BENIKHLEF El yazid   abs  
12SM0024 BENKAID Lydia 07.00 06.00 06.50
12SM0019 CHETIOUI Narimane 13.25 15.50 14.38
11SM478 DJAFRI Nassim 07.50 06.00 06.75
11SM335 DJENADI Nadia 10.00 09.00 09.50
11SM036 DJOUADI Wassila 10.50 08.50 09.50
12SM0099 FAIDI Hadjer 08.25 15.00 11.63
11SM204 GUENFIS Yasmina 15.75 17.00 16.38
11SM392 HADADJ Samira   abs  
12SM0063 HAMADOU Thilleli 14.50 14.00 14.25
11SM055 HARKATI Lamia 10.25 10.50 10.38
123004949 KASSOU Nouria 14.50 11.50 13.00
11SM360 KRIM Bachir 09.25 16.00 12.63
123004050 OUMBICHE Dina 13.25 09.50 11.38
11SM052 REDJDAL Soufiane 08.25 07.50 07.88
123014687 ROUABAH Fatima 13.75 18.00 15.88
11SM012 SALHI Lamia 08.75 09.50 09.13
12SM0046 TAGHERBIT Wahib 14.00 15.50 14.75
11SM403 TALBI Lilia 12.50 12.00 12.25
11SM106 TAZAMOUCHT Idir   08.50 04.25
11SM406 YOUSFI Mohamed 10.25 07.00 08.63
11SM140 AIT IKHLEF Assia 13.00 13.00 13.00
11SM423 AIT MEKOURTA Kahina   15.75 07.88
123000745 ALLAOUA Katia 16.00 10.75 13.38
12SM0005 ALLIOUI Riane   abs  
11SM289 BABAAROUDJ Abdelmalek   15.50 07.75
123014550 BELHADJ Hanane 14.75 12.25 13.50
11SM064 BENATMANE Sonia 13.50 08.50 11.00
12SM0101 BENMESSAOUD Souad 15.75 09.00 12.38
11SM126 BRAHMI Nadia  14.50 12.75 13.63
11SM353 BOUKHELIFA Belkacem 15.25 18.00 16.63
11SM093 BOUMEDINE Tahar 15.00 18.00 16.50
11SM509 CHEKROUNE Samia 11.75 09.50 10.63
12SM0004 CHEURFA Sylia 14.00 12.75 13.38
11SM264 DRIS Farid 11.25 10.25 10.75
10SM038 HADJOUT Tahar   abs  
11SM363 HAMLAT Fahim   abs  
11SM375 HAMOUDI Douniazed 11.00 10.50 10.75
123003109 IKHLEF Yamina 16.25 09.50 12.88
11SM125 IRBAH Ghiles 14.25 14.25 14.25
11SM247 LAMARI Sana 10.25 09.50 09.88
11SM338 MAHDID Latifa 13.50 15.00 14.25
11SM231 MESSAR Nihad 16.75 abs  
11SM105 OUALI Karima 10.50 04.75 07.63
11SM282 OUAZENE Karima 13.50 08.75 11.13
11SM459 OUTMEZAB Elhadi   09.75 04.88
11SM299 TAIB Nabila 16.00 abs  
123014605 TENSAOUT Saloua 12.25 10.25 11.25
11MI34412CSM16 TITOUH Linda    abs  
12SM0080 ZERGUINI Samra 07.75 10.25 09.00