P.V DE MATIERE IMPCA

Nom et prénoms Matricule Exam TD Moy Cred
ABDELFETTAH   Sonia 11SM472 8.5 10 9.00
AISSAT   Abdelhakim 11SM076 6 10.5 7.50
AKKAL   FAIZA 11SM022 0.00
AKKOUCHE   LYLIA 123015057 16.25 10.5 14.33 3
AMEZIANE   Fatah 11SM177 10.75 9.5 10.33 3
BEKKA   Meriem 12SM0026 8.25 13.5 10.00 3
BELKACEMI   SABRINA 123011272 16.25 15 15.83 3
BENCHIKH   SAMIRA 11SM003 10.5 10 10.33 3
BENDJEDDOU   Hanane 11SM225 6.25 9.5 7.33
BOUCHEMAA   Lynda 11SM148 4 9.75 5.92
BOUKHENAK   Nouara 11SM222 4.75 9.25 6.25
DJERMOULI   Yacine 123014792 7 14.5 9.50
DRIS   Hakim 123003250 13.75 7.5 11.67 3
HADJOUT   Kahina 09SM0133 6.25 4.17
HAMLAT   Asma 12SM0048 9.25 8 8.83
IKKEN   Farid 11SM257 3.5 10.25 5.75
KESSAR   Thileli 11SM029 7 10 8.00
KHENTOUSE   Linda 12SM0012 4.5 8 5.67
KORICHI   Amine 11SM510 12.25 14.75 13.08 3
KOURNANE   Khaled 11SM254 4.25 13.25 7.25
MEDJDOUB   Nadjet 08SM091 10.75 9.25 10.25 3
MOKRANI   Saloua 11SM477 7 7 7.00
MOUALFI   Fairouz 12SM0055 6.5 11.25 8.08
NAIT IGHIL   Lynda 07SM08T46 0
OUCHENE   Hakima 09SM0147 0
SADAOUI   Massinissa 11SM123 5 9 6.33
SEMAOUNE   Lila 12SM0066 6 6.75 6.25
TAOURI   Lydia 123014714 17 17.75 17.25 3
ADDAJ   Said 11SM500 7.5 5.00
AFROUNE   Kakou 11SM075 10.5 10 10.33 3
ANKI   Ouassila 11SM219 8 11 9.00
AZZOUG   Ouacima 11SM450 0.00
BENAMARA   Sylia 12SM0072 8 11 9.00
BOUAITA   SAMIR 123005484 10 12 10.67 3
BOUFENICHE   Salim 08SM088 3 10 5.33
BOUGUERMOUH   Djohra 011740GP05P1 0
BRAI   Abdelhak 08SM040 0
CHEMACHE   Souad 11SM355 3.75 10 5.83
CHIBANE   Amina 113025111 7.75
CHIKOU   Amel 11SM417 6 10 7.33
GHERBI   Nadjim 11SM487 6.25 13 8.50
HACHACHE   Hakim 11SM272 6.25 10 7.50
HADDAK   Nabila 11SM439 6.5 10 7.67
IOUSSAGHANE   Siham 11SM331 3.5 10 5.67
KHEMCHANE   Lyes 11SM192 7 11 8.33
LAMARI   Sonia 123002720 15.75 16.5 16.00 3
MOUHALI   Nadjia 11SM038 8 11 9.00
OUKACI   Kahina 02152704R3P1 0
RABHI   HOURIA 12SM0083 3.75 8 5.17
RAMDANI   AGHILAS 123012550 14.75 10 13.17 3
REKAL   Fazia 11SM405 6 10 7.33
SAFER   FAIZA 12SM0098 2 10 4.67
AIT ALI   Hakima 11SM376 5.25 10 6.83
AKZIZ   Hakim 11SM241 8.33
AMZAL   SABRINA 12SM0050 11.25 10.5 11.00 3
ARAB   Lydia 123000783 6.75 10 7.83
ARROUDJ   Lynda 123007405 10 11 10.33 3
BIATOUR   Radia 113005724 11 12.5 11.50 3
BOUHAFS   Arezki 06120507CSM 0.5 0.33
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 0
DJERRADA   NASSIMA 123016196 12 10.5 11.50 3
GANA   Safia 12SM0041 8.75 10 9.17
HIHAT   Lydia 123002889 11.75 10 11.17 3
KHEMIS   kamila 123002818 11.75 10 11.17 3
KLIOUA   Malik 12SM0028 0.5 10 3.67
MAKHLOUFI   NADJET 123004174 13.25 11 12.50 3
MOUHOU   Megdouda 123016185 0.00
NAIT SIDOUS   Rabah 11SM246 9.17
OUARET   Walid 11SM166 5.5 11 7.33
REZZOUG   Ouardia 11SM301 11.5 3.83
SIBOUS   Billal 11SM330 10 12.5 10.83 3
TERKI   Miriam 11SM054 6.75 10 7.83
TOUATI   MAA 123004925 9 11 9.67
ZOUGGAR   SAOUSSEN 123008923 10 11 10.33 3
AGUERSIF   Fardj-ellah 11SM378 5.5 12 7.67
AIT HABIB   Hayat 11SM285 7.5 13.5 9.50
AIT KHELIFA   Hani 11SM255 5.75 7.5 6.33
ASSAM   Ouezna 11SM206 7.5 12 9.00
BAGOU   Leila 11SM119 1.5 9.25 4.08
BENHAMLA   Souhil 11SM212 4.25 5 4.50
BOUBEKA   Saida 11SM178 4 9.25 5.75
BOUYOUCEF   Radia 123014568 9 11.25 9.75
CHALAL   Fares 11SM386 4.5 12 7.00
CHERAITIA   Souad 12SM0006 2.5 10.75 5.25
FOURAR   Ahmed 11SM025 3.75 10 5.83
HADJADJ   Karim 08SM029 0
IKNI   Kahina 123007396 10 10.5 10.17 3
KEBICHE   Zohra 11SM110 0.75 7.25 2.92
MADANI   Silia 11SM455 9
MAZA   Farida 11SM337 9.83
MEDJBAR   Ouarda 123016210 5.5 10.25 7.08
MESBAH   Ahlam 12SM0095 8.25 10.25 8.92
NAMIR   OUAHIBA 123003068 11.75 15.5 13.00 3
REMILA   Redha 11SM156 7.75 11 8.83
SBAIHI   Billal 11SM443 2.42
SEDDIKI   Saif eddine 11SM262 2.5 11 5.33
SLIMANI   Radia 11SM372 6.5 8.25 7.08
TAKORABET   Kheiredine 11SM260 0
TOUATI   Kenza 12SM0023 6 12.25 8.08
ZERARI   Zouina 11SM350 4.25 11.75 6.75
AICHIOU   LYDIA 123016459 13.5 17.25 14.75 3
AZOUZ   Nadir 123004178 5.5 7 6.00
BABOURI   Nadira 11SM018 0.00
BACHA   Leila 123013274 14.75 11.25 13.58 3
BEGGA   Souad 123014598 5 9 6.33
BENHARRAT   Fouad 11SM343 2.67
BENKAID   Lydia 12SM0024 7 8.5 7.50
CHETIOUI   Narimane 12SM0019 11.25 11.25 11.25 3
DJAFRI   Nassim 11SM478 8.25 13.75 10.08 3
DJENADI   Nadia 11SM335 11.5 7.25 10.08 3
DJOUADI   Wassila 11SM036 5.5 10 7.00
FAIDI   HADJER 12SM0099 10 10.25 10.08 3
HADADJ   Samira 11SM392 0.00
HAMADOU   Thilleli 12SM0063 10 14.25 11.42 3
HARKATI   Lamia 11SM055 7.25 10 8.17
KASSOU   Nouria 123004949 8.5 9.75 8.92
KRIM   Bachir 11SM360 9.25 14.25 10.92 3
OUMBICHE   Dina 123004050 11 8.25 10.08 3
REDJDAL   Soufiane 11SM052 3.25 11 5.83
ROUABAH   Fatima 123014687 10.5 13.25 11.42 3
SALHI   Mouloud rochdy 09SM0083 3.75 11.5 6.33
TALBI   Lilia 11SM403 7 4.67
YOUSFI   Mohamed 11SM406 10.25 4.75 8.42
AIT IKHLEF   Assia 11SM140 6.5 11.5 8.17
ALLAOUA   KATIA 123000745 11.25 14 12.17 3
ALLIOUI   RIANE 12SM0005 0.00
BABAAROUDJ   Abdelmalek 11SM289 10.75 13.5 11.67 3
BELHADJ   Hanane 123014550 10.75 12 11.17 3
BENATMANE   Sonia 11SM064 9.25 9 9.17
BENMESSAOUD   SOUAD 12SM0101 7.5 11.25 8.75
BOUKHELIFA   Belkacem 11SM353 12.5 16.75 13.92 3
BOUMEDINE   Tahar 11SM093 9 12 10.00 3
BRAHMI   Nadia 11SM126 6.75 12.5 8.67
CHEKROUNE   Samia 11SM509 3.25 10 5.50
CHEURFA   Sylia 12SM0004 10 6.75 8.92
DRIS   Farid 11SM264 9.25 3.08
HADJOUT   Tahar 10SM038 1.5 0.50
HAMLAT   Fahim 11SM363 3 1.00
HAMOUDI   Douniazed 11SM375 6.75 14.25 9.25
IKHLEF   Yamina 123003109 5 14.25 8.08
MAHDID   Latifa 11SM338 9.5 10.5 9.83
OUALI   Karima 11SM105 3 7.5 4.50
OUAZENE   Karima 11SM282 8 11.5 9.17
OUTMEZAB   Elhadi 11SM459 3.5 5.75 4.25
TAIB   Nabila 11SM299 9.92
TENSAOUT   SALOUA 123014605 9.25 11.25 9.92
TITOUH   Linda 11MI34412CSM 0.00
ZERGUINI   Samra 12SM0080 12.25 7.75 10.75 3