P.V DE MATIERE PHYSIQUE 3

Nom et prénoms Matricule Exam TD
ABDELFETTAH   Sonia 11SM472 1 10.5
AISSAT   Abdelhakim 11SM076 3 10.5
AIT AISSA   Sourya 08SM004
AKKAL   FAIZA 11SM022
AKKOUCHE   LYLIA 123015057 8.5 11.5
AMEZIANE   Fatah 11SM177 7 12
BEKKA   Meriem 12SM0026 3.75 10.5
BELKACEMI   SABRINA 123011272 4 12.5
BENCHIKH   SAMIRA 11SM003 1.5 10.5
BENDJEDDOU   Hanane 11SM225 5.75 13
BENSALAHEDDINE   Samia 10SM043 5.5 10.5
BOUCHEMAA   Lynda 11SM148 2 10.5
BOUKHENAK   Nouara 11SM222 1.5 10
CHETTOUH   Siham 11SM121 3.5 12
DJERMOULI   Yacine 123014792 10 14
DRIS   Hakim 123003250 1.5 10.5
FERHAT   Abderrahim 12SM0029 7 11.5
HADJOUT   Kahina 09SM0133
HAMLAT   Asma 12SM0048 4 10.5
IKKEN   Farid 11SM257 10
KESSAR   Thileli 11SM029 4.25 10.5
KHALDI   Mehdi 11SM132
KHENTOUSE   Linda 12SM0012 3.25 13
KHEYAR   Assia 11SM043 8 7
KORICHI   Amine 11SM510 7.75 14.5
KOURNANE   Khaled 11SM254 2.25 10.5
MAHROUCHE   Asma 11SM351 6.75
MEDJDOUB   Nadjet 08SM091 6.25 10.5
MOKRANI   Saloua 11SM477 10
MOUALFI   Fairouz 12SM0055 7.5 12
NAIT IGHIL   Lynda 07SM08T46
OUCHENE   Hakima 09SM0147
SADAOUI   Massinissa 11SM123 5.5 10.5
SEMAOUNE   Lila 12SM0066 3.5 10.5
TAOURI   Lydia 123014714 7.75 16
TCHEMMOU   Siham 11SM208
AFROUNE   Kakou 11SM075 8 11.5
AMESSIS   Thinehinane 11SM042 10 13.5
AMRANE   Hakima 09SM0129
ANKI   Ouassila 11SM219 9.25 11.5
AOUCHICHE   Sonia 11SM507 9.25 8.5
AZZOUG   Ouacima 11SM450
BELATTAF   Kahina 11SM297 11.75 11
BENAMARA   Sylia 12SM0072 13 15.5
BOUAITA   SAMIR 123005484 9 12.5
BOUFENICHE   Salim 08SM088 10 10
BOUGUERMOUH   Djohra 011740GP05P1
BRAI   Abdelhak 08SM040
CHEMACHE   Souad 11SM355 5.75 11.5
CHIKOU   Amel 11SM417 0.25 6
GHERBI   Nadjim 11SM487 2 11
HACHACHE   Hakim 11SM272 10
HADDAK   Nabila 11SM439 6 10
IOUSSAGHANE   Siham 11SM331 3 10
KHEMCHANE   Lyes 11SM192 10 13
LAMARI   Sonia 123002720 12.5 15.5
MAATEM   Samiha 08SM065
MEZIANI   Khaled 12SM0022 7.75 9
MOUHALI   Nadjia 11SM038 5.75 7.5
OUKACI   Kahina 02152704R3P1
RABHI   HOURIA 12SM0083 6 10
RAMDANI   AGHILAS 123012550 12.5 14.5
REKAL   Fazia 11SM405 8.75 11
SAAOUI   Sonia 11SM223 10.75 8
SAFER   FAIZA 12SM0098 8.5 10
TAMART   Zohra 11SM216
ABDERRAHMANI   Zahra 09SM0020
ABID   Nabila 06SM001
AIT ALI   Hakima 11SM376 7 13
AMZAL   SABRINA 12SM0050 0.25 11
ARAB   Lydia 123000783 2 10.5
AROUR   Sihem 09SM0118 5.25 13
ARROUDJ   Lynda 123007405 6 11.5
BAOUZ   Nabil 11SM024 4.5 10
BENADDA   Salah 11SM503
BIATOUR   Radia 113005724 3 11
BOUHAFS   Arezki 06120507CSM 7.5
BOUYOUSFI   Souria 08SM113
DJERRADA   NASSIMA 123016196 8.75 13
GANA   Safia 12SM0041 6.75 12
HAMDOUCHE   Laid 11SM114 7.5 15
HIHAT   Lydia 123002889 7 10.5
KHEMIS   kamila 123002818 4.5 12
KLIOUA   Malik 12SM0028 4.5 10
MAKHLOUFI   NADJET 123004174 6.5 10
MOUHOU   Megdouda 123016185
MOULOUD   Naima 11SM044 8 12
NAIT SIDOUS   Rabah 11SM246
OUARET   Walid 11SM166 3.5 10.5
REZZOUG   Ouardia 11SM301 7.5 15
SIBOUS   Billal 11SM330 7.25 10.5
TERKI   Miriam 11SM054 2.25 10.5
TOUATI   MAA 123004925 4.5 12
ZOUGGAR   SAOUSSEN 123008923 5.5 10
AGUERSIF   Fardj-ellah 11SM378 9.5 12
AIT HABIB   Hayat 11SM285 5.5 10
AIT HADJI   Toufik 11SM448
AIT KHELIFA   Hani 11SM255 9.5 11
ARROUM   Kamilia 11SM171 4.5 8.5
ASSAM   Ouezna 11SM206 9.5 14
BAGOU   Leila 11SM119 13
BELLOUL   Zohra 08SM055
BENHAMLA   Souhil 11SM212 4 7
BENHAMMOUCHE   Drifa 11SM323 11 15
BOUBEKA   Saida 11SM178 4.5 8.5
BOUKHELIFA   Samia 11SM220 5 8.5
BOUYOUCEF   Radia 123014568 7.5 10.5
CHALAL   Fares 11SM386 6.25 7.5
CHERAITIA   Souad 12SM0006 10 11
FOURAR   Ahmed 11SM025 11.5 10.5
HADJADJ   Karim 08SM029
HAOUCHINE   Samir 11SM191 7.5 12.5
IKNI   Kahina 123007396 7.5 15
KEBICHE   Zohra 11SM110 4.75 7
MEDJBAR   Ouarda 123016210 8.5 6.5
MESBAH   Ahlam 12SM0095 2.75 11.5
MOUSSI   Nawel 11SM196 7.75
NAMIR   OUAHIBA 123003068 14 18
REMILA   Redha 11SM156
SBAIHI   Billal 11SM443
SEDDIKI   Saif eddine 11SM262 4 5
TAKORABET   Kheiredine 11SM260
TOUATI   Kenza 12SM0023 9 17.5
ZERARI   Zouina 11SM350 5.5 9
AICHIOU   LYDIA 123016459 11 11
AZOUZ   Nadir 123004178 11.75 11.5
BABOURI   Nadira 11SM018
BACHA   Leila 123013274 8.5 14.5
BEGGA   Souad 123014598 4.25 17
BENHARRAT   Fouad 11SM343
BENKAID   Lydia 12SM0024 9 7.5
CHETIOUI   Narimane 12SM0019 10 15
DJAFRI   Nassim 11SM478 6.5 7
DJENADI   Nadia 11SM335 10.5 14
DJOUADI   Wassila 11SM036 6.5 10
FAIDI   HADJER 12SM0099 5.25 10
GUENFIS   Yasmina 11SM204 5.5 10
HADADJ   Samira 11SM392
HAMADOU   Thilleli 12SM0063 9 12
HARKATI   Lamia 11SM055 6.5 10
KASSOU   Nouria 123004949 11 14.5
KRIM   Bachir 11SM360 10 7.5
OUMBICHE   Dina 123004050 7 11
REDJDAL   Soufiane 11SM052 9.5 11.5
ROUABAH   Fatima 123014687 12.5 14
SALHI   Lamia 11SM012 5.25 8.5
SALHI   Mouloud rochdy 09SM0083
SMAIL   Mokhtar 11SM305
TAGHERBIT   wahib 12SM0046 10.5 15
TALBI   Lilia 11SM403 13.75 10
TAZAMOUCHT   Idir 11SM106 6 10.5
YOUSFI   Mohamed 11SM406 8.25 6.5
AIT IKHLEF   Assia 11SM140 7 13
AIT MEKOURTA   Kahina 11SM423 8.25 13.5
ALLAOUA   KATIA 123000745 10.5 14.5
ALLIOUI   RIANE 12SM0005
BABAAROUDJ   Abdelmalek 11SM289 7.5 15
BELHADJ   Hanane 123014550 10.5 15.5
BENATMANE   Sonia 11SM064 2 10.5
BENMESSAOUD   SOUAD 12SM0101 5.5 11
BOUKHELIFA   Belkacem 11SM353 10.25 15
BOUMEDINE   Tahar 11SM093 3.5 11
BRAHMI   Nadia 11SM126 7
CHEKROUNE   Samia 11SM509 2.5 14.5
CHEURFA   Sylia 12SM0004 3 10.5
DRIS   Farid 11SM264 4.5 10.5
HADJOUT   Tahar 10SM038
HAMLAT   Fahim 11SM363 12
HAMOUDI   Douniazed 11SM375 2.5 12
IKHLEF   Yamina 123003109 10 16
IRBAH   Ghiles 11SM125 5 12
LAMARI   Sana 11SM247 7
MAHDID   Latifa 11SM338 3.5 10.5
MESSAR   Nihad 11SM231
OUALI   Karima 11SM105 1 11
OUAZENE   Karima 11SM282 7.75 15
OUTMEZAB   Elhadi 11SM459 10 12
TAIB   Nabila 11SM299
TENSAOUT   SALOUA 123014605 5 11
TITOUH   Linda 11MI34412CSM
ZERGUINI   Samra 12SM0080 6 10.5