P.V DE MATIERE METHODES ET TECHNIQUES INSTRUMENTALES

Nom et prénoms Matricule Exam TP Moy Cred
ADNANEN   Saida 11SM057 11.5 14 12.33 2
ADRAR   Yugarithen 11SM298 11.5 7.67
AGCHARIOU   Wahid 11SM345 16 12 14.67 2
AGOUD   Hedda 10SM035 11.5 15.5 12.83 2
AHSATAL   Kahina 11SM445 13.25 15.5 14.00 2
AMAMRA   Soumia 11SM473 16 16.5 16.17 2
AMRA   Siham 11SM067 15 15.75 15.25 2
ARHAB   Sarra 09SM0082 10.5 13 11.33 2
ASMA   Zina 11SM031 15 15 15.00 2
BALI   Feriel 11SM209 12.5 14 13.00 2
BEGHAL   M'barka 11SM413 11 13.5 11.83 2
BELATTAF   Khokha 11SM139 13.5 16 14.33 2
BENAMARA   Karim 11SM348 10 13 11.00 2
BENHAMOUCHE   Ouazna 11SM457 13.25 14 13.50 2
BENKERROU   Ourida 11SM198 10.5 15 12.00 2
BENMAKHLOUF   Tayeb 11SM344 12 14 12.67 2
BENTAYEB   Karima 11SM370 12 13 12.33 2
BOUHADDI   Sarra 11SM074 8 16.50 10.83 2
BOUICHE   Mouhoub 11SM088 13.5 12.5 13.17 2
CHAIBAINOU   Amina 11SM098 14.5 15 14.67 2
DJERMOUN   Tassadit 11SM155 13.5 16.5 14.50 2
HARIK   Sonia 10SM017 13 13.5 13.17 2
HILEM   Siham 11SM235 15.5 17 16.00 2
HOUARI   Sabiha 11SM016 14 14.5 14.17 2
IDJOUADINE   Lamia 11SM512 10 13.5 11.17 2
LALAOUI   Sonia 11SM215 7 14.5 9.50
MEDDOUR   Amel 11SM159 15.25 14.5 15.00 2
MEDJKOUNE   Houes 11SM147 13 14 13.33 2
MENASRIA   Daikha 11SM402 13.5 15.25 14.08 2
MOUSSIOUNE   Mohamed 1011TSM01 8.5 12 9.67
MOUZAIA   Kahina 11SM118 15.75 14.75 15.42 2
OUAMAR   Lydia 11SM307 15 15.5 15.17 2
OUARET   Rima 11SM218 13.5 17 14.67 2
RADJI   Noudjoud 08SM059 0.00
SADI   Merieme 11SM482 14 15.5 14.50 2
SAIDI   Dalila 11SM163 13 13.5 13.17 2