P.V DE MATIERE CHIMIE ORGANIQUE I

Nom et prénoms Matricule Exam TD TP Moy Cred
ADNANEN   Saida 11SM057 8 12.5 13.5 10.50 7
ADRAR   Yugarithen 11SM298 7.5 10 11.5 9.13
AGCHARIOU   Wahid 11SM345 1 10 13.25 6.32
AGOUD   Hedda 10SM035 4.5 10.5 13.5 8.25
AHSATAL   Kahina 11SM445 2 11.5 13.5 7.25
AMAMRA   Soumia 11SM473 5.5 13 13.5 9.38
AMRA   Siham 11SM067 7.5 13.5 13.5 10.50 7
ARHAB   Sarra 09SM0082 9 16.5 13.5 12.00 7
ASMA   Zina 11SM031 6.5 10.5 13.25 9.19
BALI   Feriel 11SM209 3.5 11 13.25 7.82
BEGHAL   M'barka 11SM413 8.5 12 13.5 10.63 7
BELATTAF   Khokha 11SM139 2.5 10 13.25 7.07
BENAMARA   Karim 11SM348 6.5 11.5 13.5 9.50
BENHAMOUCHE   Ouazna 11SM457 8.5 14 13 11.00 7
BENKERROU   Ourida 11SM198 6.5 11 13.5 9.38
BENMAKHLOUF   Tayeb 11SM344 5 11 14 8.75
BENTAYEB   Karima 11SM370 4.5 11 13.75 8.44
BOUHADDI   Sarra 11SM074 4 11 13.5 8.13
BOUICHE   Mouhoub 11SM088 3.5 10 13.5 7.63
CHAIBAINOU   Amina 11SM098 7.5 12.5 13.5 10.25 7
DJERMOUN   Tassadit 11SM155 5.5 11 13.5 8.88
HARIK   Sonia 10SM017 3.5 11 13 7.75
HILEM   Siham 11SM235 3 10 13.25 7.32
HOUARI   Sabiha 11SM016 3 13 14.5 8.38
IDJOUADINE   Lamia 11SM512 4.5 9 13.75 7.94
LALAOUI   Sonia 11SM215 5.5 12 13.25 9.07
MEDDOUR   Amel 11SM159 6 11 13.25 9.07
MEDJKOUNE   Houes 11SM147 5.5 13.5 13.5 9.50
MENASRIA   Daikha 11SM402 8.5 12.5 13.25 10.69 7
MOUSSIOUNE   Mohamed 1011TSM01 3.5 13.25 5.07
MOUZAIA   Kahina 11SM118 6 10 13.25 8.82
OUAMAR   Lydia 11SM307 4.5 10.5 13.25 8.19
OUARET   Rima 11SM218 3.5 12.5 13.5 8.25
RADJI   Noudjoud 08SM059 0.00
SADI   Merieme 11SM482 10 10 13.5 10.88 7
SAIDI   Dalila 11SM163 4.5 10.5 13.5 8.25