P.V DE MATIERE THERMODYNAMIQUE

Nom et prénoms Matricule Exam TD TP Moy Cred
ADNANEN   Saida 11SM057 2.5 6.5 11.5 5.75
ADRAR   Yugarithen 11SM298 4.5 5 11 6.25
AGCHARIOU   Wahid 11SM345 7.25 4.75 10.25 7.38
AGOUD   Hedda 10SM035 5.25 6.5 10.75 6.94
AHSATAL   Kahina 11SM445 7.25 6.5 12.5 8.38
AMAMRA   Soumia 11SM473 5 11.75 11 8.19
AMRA   Siham 11SM067 7 13.5 10 9.38
ARHAB   Sarra 09SM0082 2 9 10 5.75
ASMA   Zina 11SM031 2.5 5 11 5.25
BALI   Feriel 11SM209 5 7 10 6.75
BEGHAL   M'barka 11SM413 3.75 4.75 11.75 6.00
BELATTAF   Khokha 11SM139 4.5 6 12.5 6.88
BENAMARA   Karim 11SM348 4 10.25 10.25 7.13
BENHAMOUCHE   Ouazna 11SM457 7.75 7.5 10.75 8.44
BENKERROU   Ourida 11SM198 6 14 11.75 9.44
BENMAKHLOUF   Tayeb 11SM344 5.5 5.5 10.25 6.69
BENTAYEB   Karima 11SM370 3.25 11 11.5 7.25
BOUHADDI   Sarra 11SM074 5.75 8.25 11.75 7.88
BOUICHE   Mouhoub 11SM088 7 7 10.25 7.82
CHAIBAINOU   Amina 11SM098 5.25 12.25 11.75 8.63
DJERMOUN   Tassadit 11SM155 3 6 10.5 5.63
HARIK   Sonia 10SM017 1.5 5.25 10 4.57
HILEM   Siham 11SM235 3.75 7.25 12.75 6.88
HOUARI   Sabiha 11SM016 7.25 11 10.5 9.00
IDJOUADINE   Lamia 11SM512 9.25 11.75 10.25 10.13 4
LALAOUI   Sonia 11SM215 2.75 4.5 10.5 5.13
MEDDOUR   Amel 11SM159 4.75 5.75 10 6.32
MEDJKOUNE   Houes 11SM147 4.25 8 11 6.88
MENASRIA   Daikha 11SM402 10.5 11.75 10.5 10.82 4
MOUSSIOUNE   Mohamed 1011TSM01 6 5.25 10.25 6.88
MOUZAIA   Kahina 11SM118 2.75 8.5 10 6.00
OUAMAR   Lydia 11SM307 9.5 10.75 10.25 10.00 4
OUARET   Rima 11SM218 3 7.5 12.75 6.57
RADJI   Noudjoud 08SM059 0.00
SADI   Merieme 11SM482 7.75 11 10.25 9.19
SAIDI   Dalila 11SM163 2.00 6 11.75 5.44