P.V DE MATIERE CINETIQUE CHIMIQUE

Nom et prénoms Matricule Exam TD TP Moy Cred
ADNANEN   Saida 11SM057 6 10.25 11.5 8.44
ADRAR   Yugarithen 11SM298 8.25 8.5 9.12 8.53
AGCHARIOU   Wahid 11SM345 7 13.75 12.38 10.04 4
AGOUD   Hedda 10SM035 6.25 9.25 10 7.94
AHSATAL   Kahina 11SM445 6.25 12 10.5 8.75
AMAMRA   Soumia 11SM473 5.5 6.5 14 7.88
AMRA   Siham 11SM067 10.5 8.25 11.5 10.19 4
ARHAB   Sarra 09SM0082 10.75 13 10.5 11.25 4
ASMA   Zina 11SM031 8.5 7 14 9.50
BALI   Feriel 11SM209 10.75 7 11.75 10.07 4
BEGHAL   M'barka 11SM413 6.25 10 10.13 8.16
BELATTAF   Khokha 11SM139 6.25 6.25 10.5 7.32
BENAMARA   Karim 11SM348 4.5 6.25 9.25 6.13
BENHAMOUCHE   Ouazna 11SM457 9.25 10.5 10 9.75
BENKERROU   Ourida 11SM198 9.25 8.75 11.13 9.60
BENMAKHLOUF   Tayeb 11SM344 4.25 13.75 12.62 8.72
BENTAYEB   Karima 11SM370 8.5 11 11.5 9.88
BOUHADDI   Sarra 11SM074 6.75 16.25 11.13 10.22 4
BOUICHE   Mouhoub 11SM088 8.25 14.75 12.62 10.97 4
CHAIBAINOU   Amina 11SM098 7.75 7.5 11.13 8.54
DJERMOUN   Tassadit 11SM155 3.5 7.25 11.88 6.54
HARIK   Sonia 10SM017 12 14 10.5 12.13 4
HILEM   Siham 11SM235 8.25 7.75 11.13 8.85
HOUARI   Sabiha 11SM016 15 14.5 12.38 14.22 4
IDJOUADINE   Lamia 11SM512 7.75 1.5 9.25 6.57
LALAOUI   Sonia 11SM215 7.25 8.75 12.38 8.91
MEDDOUR   Amel 11SM159 6.25 3.5 11.75 6.94
MEDJKOUNE   Houes 11SM147 1.75 13.25 11.13 6.97
MENASRIA   Daikha 11SM402 5.5 9.5 11.88 8.10
MOUSSIOUNE   Mohamed 1011TSM01 7.25 15 12.38 10.47 4
MOUZAIA   Kahina 11SM118 8.75 9.25 11.5 9.57
OUAMAR   Lydia 11SM307 14.5 14.25 12.25 13.88 4
OUARET   Rima 11SM218 8.75 8 11.13 9.16
RADJI   Noudjoud 08SM059 0
SADI   Merieme 11SM482 5.75 14 12.25 9.44
SAIDI   Dalila 11SM163 7 8.25 10.13 8.10