Passer au contenu principal
  • Fermer
    Activer/désactiver la saisie de recherche
  • Connexion
Fermer
Activer/désactiver la saisie de recherche
  • Cours
  • Collaboration
  • Formations
  • Affichage
  • Aide
    • Guide de l'enseignant
    • Guide de l'étudiant
    • Contactez-nous
  • Cours
  • Collaboration
  • Formations
  • Affichage
  • Aide
    • Guide de l'enseignant
    • Guide de l'étudiant
    • Contactez-nous
  1. Cours
  2. Espace Cours - Affichage - PFE
  3. 2013/2014
  4. Sciences Exactes
  5. Département Chimie
  6. 2013-2014 Affichage département chimie
  7. 3 ème ANNEE CHIMIE FONDAMENTALE
  8. P.V DE MATIERE CHIMIE 8

P.V DE MATIERE CHIMIE 8

Conditions d'achèvement
Ouvert le : Wednesday 12 March 2014, 16:10
À rendre : Wednesday 19 March 2014, 16:10
Nom et prénoms Matricule Exam TD  Moy Cred
ABALACHE   BILLAL 12SM0104 8.5 12 9.67
Abid   Elghani 12SM0002 12.75 12.75 12.75 6
ACHIOU   Sylia 11SM185 10 10 10.00 6
AIT AISSA   Sourya 08SM004 0.00
AIT-ARAB   Billal 11SM028 5 10 6.67
BELAID   Djazia 12SM0084 14.25 11 13.17 6
BENHAMA   Lydia 12SM0074 12.5 13 12.67 6
BENMAKHLOUF   Rabia 11SM202 7.25 10 8.17
BOUDJOU   Lamia 11SM319 7 12 8.67
BOURENANE   Nassima 11SM195 9.5 10 9.67
BRAHMI   Nawal 09SM0149 6.5 6 6.33
GHELLAF   Fatih 11SM437 6.5 12.5 8.50
HALOUANE   Sabiha 11SM366 12.25 10 11.50 6
hamlaoui   souad 12SM0082 10.75 13.75 11.75 6
HEBBACHE   M'hamed 11SM526 4 8 5.33
HELOUANE   Mouna 10SM024 9 7.5 8.50
KASSA   Khokha 11SM494 6 10 7.33
KHALDI   Mehdi 11SM132 11 11 11.00 6
KHEYAR   Assia 11SM043 8.5 10 9.00
KHOULALENE   Lynda 11SM032 13.25 10.5 12.33 6
LOUTTANI   Salma 09SM0124 16.5 17 16.67 6
MAOUCHE   Roza 12SM0017 15.5 16.5 15.83 6
MEZNAD   YASMINE 12SM0040 7.5 8 7.67
NAIT IGHIL   Lynda 07SM08T46 5 9 6.33
RADJI   KAHINA 12SM0043 13.5 10.5 12.50 6
SEMAOUN   Mounira 11SM318 7.5 14 9.67
SMAOUN   Linda 12SM0092 12.5 15.5 13.50 6
TOUATI   Malika 11SM425 10.5 11.5 10.83 6
ZAKARI ISSOUFOU   Oumou kalsoum 12SM0134 7.5 10.5 8.50
AIT BESSAI   Siham 10SM042 9.75 8.75 9.42
AMRANE   Hakima 09SM0129 7 11 8.33
BAIR   Hayette 11SM026 6.5 9.5 7.50
BELAID   Fatsiha 11SM084 10.5 9 10.00 6
BELHOCINE   Lydia 11SM387 7 7.5 7.17
BELLAHCENE   Fatma 10SM028 9.75 13.5 11.00 6
BENAMARA   Celia 11SM379 6.25 12.25 8.25
BENARAB   Rosa 11SM210 6 9 7.00
BENHAMOUCHE   Djafar 09SM0017 10.75 9.5 10.33 6
BENMAMMAR   Nassima 11SM145 5.5 9 6.67
BOUFOUDI   Yasmina 11SM094 3.75 9 5.50
BOUGUERMOUH   Djohra 011740GP05P1 12.75 11.5 12.33 6
BOUTI   Zohra 11SM068 6 8.75 6.92
DJATI   Sabiha 11SM267 6.75 9.25 7.58
DJOUAD   Lamia 11SM476 10.25 10 10.17 6
FERROUDJ   Sonia 11SM382 8.5 9.75 8.92
GHEMARI   Fayçal 11SM520 11.75 8.5 10.67 6
IDRI   Sakina 09SM0043 3.25 8.5 5.00
KHENNICHE   Souaad 11SM501 5.25 8.25 6.25
MAATEM   Samiha 08SM065 6.75 11.75 8.42
MAZ   Hamida 11SM365 6.5 9 7.33
MEDDOUR   RAHMA 11SM017 14 13.5 13.83 6
NAIT SLIMANE   Hafid 11SM200 10.50 13 11.33 6
OUKACI   Kahina 02152704R3P1 0.00
RAMDANI   Siham 11SM325 7.25 9.75 8.08
SEMMAR   Sabrina 11ARH12CSM17 14.5 8.75 12.58 6
SOUALMI   Samir 11SM128 9.25 8.25 8.92
TOUDJI   Badiaa 11SM020 10 8.25 9.42
ZATOUT   Ludmila faiza 11SM352 11.25 9.75 10.75 6
ZOUTAT   Rabiaa 11SM368 5.5 9 6.67
ABDERRAHMANI   Zahra 09SM0020 4.75 5 4.83
AHADDAD   Dalila 08SM025 8.5 9.75 8.92
AIT BRAHAM   Souad 11SM221 5.75 10.5 7.33
AKKAL   Serina 11SM327 7.25 9.25 7.92
ANDJOUH   Moussa 11SM304 2 7.75 3.92
BALIT   Sonia 12SM0103 6.5 8 7.00
BELDJOUDI   Fadila 11SM404 13.25 10 12.17 6
BELLALA   Zahia 10SM026 6.25 11.25 7.92
BENAYACHE   Hicham 11SM224 7 16.25 10.08 6
BENIDIRI   Bahia 11SM124 8.25 10.5 9.00
BOUAOUINA   Kenza 12SM0078 13.5 12 13.00 6
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 12 11.5 11.83 6
CHEKROUN   Baya 11SM047 11 10.75 10.92 6
CHEURFA   Ahmed 11SM134 12.5 12.75 12.58 6
FENGAL   Dahia 11SM342 7 10.75 8.25
HAMOUR   Mouloud 11SM120 7.75 14.25 9.92
HIMI   Meriem 11SM329 7.5 10 8.33
IRBAH   Massinissa 11SM213 11.25 16 12.83 6
KHALFI   ROUMAISSA 12SM0032 12 13 12.33 6
KHELIFA   Salima 11SM480 9.25 7.75 8.75
MAKHLOUF   Juba 11SM275 0.00
MOUHALI   Fadila 11SM384 13.25 13.25 13.25 6
MOUHOUB   Sarra 11SM349 6 7.25 6.42
NAMIR   Bilal 12SM0079 0.00
OUKACI   Thinhinane 11SM116 12.25 12 12.17 6
SEYNI SANDA   Zaraou 12SM0135 15.25 7.75 12.75 6
SOUAMI   Melkhir 11SM019 13 13 13.00 6
YAGOUNI   Hakima 12SM0034 9.25 11.75 10.08 6
ZEMMIT   Kahina 11SM060 9 9.5 9.17
ABBAS   Tinhinane 11SM468 8.5 14 10.33 6
ABZAR   Fahima 11SM062 10.75 17.75 13.08 6
AISSAT   Fawzi 093016771 7.5 10.5 8.50
AIT OUALI   Salima 12SM0008 9.25 10.5 9.67
AKKOUCHE   Sylia 11SM189 10 11 10.33 6
AOUDJ   Lounis 09SM0032 8.75 11.5 9.67
BARA   Loubna 11SM306 15.25 15 15.17 6
BELLOUL   Zohra 08SM055 7 11.5 8.50
benchabane   salima 12SM0013 14.25 17 15.17 6
BENIZEM   Zouina 11SM324 13.75 13.5 13.67 6
BIBA   Fazia 11SM381 12 12.5 12.17 6
BOUZAZA   Walid 11SM467 11.5 10.5 11.17 6
HADJADJ   Karim 08SM029 9.25 11.5 10.00 6
HAMZA   Malika 12SM0059 12.75 11.5 12.33 6
IBESSATEN   Louiza 11SM530 8.75 11 9.50
IBRAHIM   Ounissa 09SM0070 7 10 8.00
IHADDADEN   Soraya 12SM0009 14.5 14.5 14.50 6
kadi   cherifa 12SM0105 7 12 8.67
Khaldi   Fouzia 12SM0021 10.5 13 11.33 6
KHELFAOUI   Hichem 11SM393 10.75 10 10.50 6
MANA   Nadir 1112TSM06 9.5 10 9.67
MENDIL   Yamina 11SM005 9 15 11.00 6
OUARI   FARID 12SM0088 10.75 16 12.50 6
REBOUH   Aghiles 12SM0020 9.5 13.25 10.75 6
SID ABDELKADER   Yasmina 12SM0037 10.75 13 11.50 6
YAHIAOUI   Mouloud 11SM341 10.5 10.5 10.50 6
AIT AHMED   ABDENNOUR 12SM0087 10.5 13.75 11.58 6
AIT OUAKLI   Kahina 11SM320 9.25 6.75 8.42
ALILAT   Slilouane 11SM078 7.25 10.25 8.25
ATTIK   Khadidja 11SM475 7.5 11.75 8.92
BAHLOUL   Meriem 11SM142 9.25 10.75 9.75
BEHLOUL   Teldja 11SM013 7.5 12 9.00
BELKADI   SEYYIDA 12SM0033 9.25 9.5 9.33
BELLAGH   Cherifa 12SM0015 13.5 16.75 14.58 6
BENAISSA   Meriem 11SM371 9 9.75 9.25
BENCHALLAL   Lila 11SM451 8.5 13 10.00 6
BENKAID   Chabane 11SM259 11 8.25 10.08 6
BENNACER   SONIA 12SM0003 14 12.75 13.58 6
BOUGHANEM   Amar 11SM268 13.25 13 13.17 6
BOUKEDJAR   Youcef 11SM497 6 9.75 7.25
BOUZIDI   Sonia 11SM410 12.25 12.75 12.42 6
DAHES   Chafi 11SM358 9.5 11 10.00 6
GHANEMI   Nacira 11SM397 10.25 10.75 10.42 6
HAFHOUF   Houssam 11SM175 14 13 13.67 6
HASSAM   Tilleli 11SM369 4 8.75 5.58
KHELFAOUI   Lamia 11SM170 6.25 6.75 6.42
LAHBIB   Chabha 12SM0076 4.25 8.5 5.67
MAOUCHE   Chanez 11SM021 12.75 11 12.17 6
MERADI   Samir 11SM498 4.75 11 6.83
MOUSSOUS   Lynda 11SM336 14.5 11 13.33 6
MOUZAOUI   Nawel 11SM182 10 13.5 11.17 6
OUATMANI   Saloua 11SM333 13 7.75 11.25 6
OUZEBIHA   Saida 11SM006 9.75 4 7.83
SMAIL   Mokhtar 11SM305 5.75 11.5 7.67
YARIK   Samia 12SM0039 12.25 9.5 11.33 6
Activité précédente
P.V DE MATIERE TP CHIMIE 7
Activité suivante
P.V DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE
Passer Navigation

Navigation

  • Accueil

    • Pages du site

      • Mes cours

      • URLPédagogie campus Aboudaou

      • PageCharte de déontologie

      • URLOrganisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

      • URLPortail web de l'université

      • URLMessagerie

      • URLCollaboration autour de la logithéque

      • GlossaireCours en ligne ouverts et massifs

      • ForumAnnonces

    • Mes cours

    • Cours

      • Espace Cours - Affichage - PFE

        • 2010/2011

        • 2011/2012

        • 2012/2013

        • 2013/2014

          • Technologie

          • Sciences Exactes

            • Département Mathématiques

            • Département Informatique

            • Département Recherche Opérationnelle

            • Département Chimie

              • Espace Cours

              • Espace PFE

              • 2013-2014 Affichage département chimie

                • AFFICHAGE DU DEPARTEMENT DE CHIMIE

                • 3 ème ANNEE CHIMIE FONDAMENTALE

                  • DevoirPLANNING DES EXAMEN DU S5

                  • DevoirNOTES DE TD DE CHIMIE 10 G1-G2-G4-G5

                  • FichierEMPLOI DU TEMPS ( SEMESTRE 6)

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE 10

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE 09

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE DES MATERIAUX

                  • DevoirP.V DE MATIERE DE CHIMIOMETRIE

                  • DevoirP.V DE MATIERE INFORMATIONS SCIENTIFIQUE

                  • DevoirP.V DE MATIERE TP CHIMIE 6

                  • DevoirP.V DE MATIERE TP CHIMIE 7

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE 8

                  • FichierP.V DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE

                  • FichierP.V DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT METHODOLOGIE

                  • FichierP.V DE L'UNITE DECOUVERTE

                  • FichierP.V DE L'UNITE TRANSVERSALE

                  • FichierP.V DE DELIBERATION DU SEMESTRE 5

                  • FichierNOTES TP CHIMIE 8

                  • FichierNOTES TD CHIMIE 12

                  • FichierNOTES TP CHIMIE 9

                  • FichierNOTES TD CHIMIE 11

                  • FichierNOTES TD CHIMIE 11 G1-G2

                  • FichierNOTE DE L'EXAMEN + TD METHODES CHROMATOGRAPHIQUES

                  • FichierNOTES DE L'EXAMEN DE CHIMIE 11

                  • FichierUEF S6

                  • FichierUEM S6

                  • FichierUED S6

                  • FichierUET S6

                  • FichierP.V DU S6

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 11

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 12

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHROMATOGRAPHIE

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 13

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE INFORMATION SCIENTIFIQUE

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 11 G1-G2

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIOMETRIE

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 9

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE DES MATERIAUX

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 10

                  • FichierP.V DE DELIBERATION ANNUEL SESSION NORMALE

                  • FichierP.V DE DELIBERATION SESSION RATTRAPAGE

                • 2 ème ANNEE LICENCE

                • MASTER 1 ANALYSE CHIMIQUE

                • MASTER 1 MATERIAUX

                • MASTER 2 ANALYSE

                • MASTER 2 MATERIAUX

                • 2 ème Année Master Analyse (Admis Avec Dettes )

                • Section 8

                • Section 9

                • Section 10

            • Département Physique

          • Sciences de la Nature et de la Vie

          • Lettres et des Langues

          • Droit et des Sciences Politiques

          • Médecine

          • Sciences Economiques,Sciences de Gestion et Scienc...

          • Sciences Humaines et Sociales

          • Ecole Doctorale Français

          • Ecole Doctorale Informatique

        • 2014-2015

        • 2015/2016

        • 2016/2017

        • 2017/2018

        • 2018/2019

        • 2019/2020

        • 2020/2021

        • 2021/2022

        • 2022/2023

        • 2023/2024

        • 2024/2025

      • Cours 2010/2011

      • Espaces collaboratifs

      • Espace Aide et Support

      • Affichage

      • Espace Formation

      • Plate forme 2010/2011

      • Plate forme 2011/2012

      • Plate forme 2012 - 2013

      • Espace affichage des cours

      • Espace cours

      • Archives de cours

 

Plate-forme maintenue par la Section E-learning | contact: support.elearning@univ-bejaia.dz

 

 

  Technique de l'Ingenieur (TI)   Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
  Système National de Documentation en Ligne (SNDL) Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique
  Maghreb Virtual Science Library (MVSL) Textes Reglementaires
  Sciences Directes (SD)   Logithèque
Bibliothèque Numérique Mondiale (BNM)
  Portail des plateformes numériques
  EBSCOhost   Oeuvres Sociales

 

 

Résumé de conservation de données