P.V DE MATIERE CHIMIE 10

Nom et prénoms Matricule Exam TD Moy Crédit 
ABALACHE   BILLAL 12SM0104 11 10.75 10.92 6
Abid   Elghani 12SM0002 11.5 11.25 11.42 6
ACHIOU   Sylia 11SM185 1.25 10 4.17
AIT AISSA   Sourya 08SM004 3.17
AIT-ARAB   Billal 11SM028 1 7.5 3.17
BELAID   Djazia 12SM0084 12.25 13.25 12.58 6
BENHAMA   Lydia 12SM0074 4.5 6 5.00
BENMAKHLOUF   Rabia 11SM202 5.25 8.5 6.33
BOUDJOU   Lamia 11SM319 10.25 10 10.17 6
BOURENANE   Nassima 11SM195 10.25 10.25 10.25 6
BRAHMI   Nawal 09SM0149 2 9 4.33
GHELLAF   Fatih 11SM437 6.75 11.75 8.42
HALOUANE   Sabiha 11SM366 7.25 10.75 8.42
hamlaoui   souad 12SM0082 7.25 8.5 7.67
HEBBACHE   M'hamed 11SM526 3.25 5.5 4.00
HELOUANE   Mouna 10SM024 5.5 7 6.00
KASSA   Khokha 11SM494 8.5 6.75 7.92
KHALDI   Mehdi 11SM132 4.75 9.5 6.33
KHEYAR   Assia 11SM043 8.75 10.75 9.42
KHOULALENE   Lynda 11SM032 8.5 12.75 9.92
LOUTTANI   Salma 09SM0124 15.25 15.25 15.25 6
MAOUCHE   Roza 12SM0017 18.25 16.25 17.58 6
MEZNAD   YASMINE 12SM0040 8.5 13.25 10.08 6
NAIT IGHIL   Lynda 07SM08T46 6 4.00
RADJI   KAHINA 12SM0043 6 10.25 7.42
SEMAOUN   Mounira 11SM318 8.25 9 8.50
SMAOUN   Linda 12SM0092 12 13.25 12.42 6
TEBBACHE   Kenza 11SM334 3.67
TOUATI   Malika 11SM425 11.5 10.25 11.08 6
ZAKARI ISSOUFOU   Oumou kalsoum 12SM0134 4.75 12.5 7.33
AIT BESSAI   Siham 10SM042 6.25 11.25 7.92
AMRANE   Hakima 09SM0129 5.67
BAIR   Hayette 11SM026 10.25 10 10.17 6
BELAID   Fatsiha 11SM084 8.25 8 8.17
BELHOCINE   Lydia 11SM387 4 10.25 6.08
BELLAHCENE   Fatma 10SM028 10.25 13 11.17 6
BENAMARA   Celia 11SM379 5.25 11.75 7.42
BENARAB   Rosa 11SM210 9.25 8 8.83
BENHAMOUCHE   Djafar 09SM0017 11.75 8.25 10.58 6
BENMAMMAR   Nassima 11SM145 6 9.25 7.08
BOUFOUDI   Yasmina 11SM094 3.25 11 5.83
BOUGUERMOUH   Djohra 011740GP05P1 7.75 5.17
BOUTI   Zohra 11SM068 3.75 4.5 4.00
DJATI   Sabiha 11SM267 5.75 11.25 7.58
DJOUAD   Lamia 11SM476 12.5 14.75 13.25 6
FERROUDJ   Sonia 11SM382 5.5 7.75 6.25
GHEMARI   Fayçal 11SM520 14 15.25 14.42 6
IDRI   Sakina 09SM0043 2.75 9.75 5.08
KHENNICHE   Souaad 11SM501 7 10.75 8.25
MAATEM   Samiha 08SM065 4
MAZ   Hamida 11SM365 12.5 12.75 12.58 6
MEDDOUR   RAHMA 11SM017 11.25 15.25 12.58 6
NAIT SLIMANE   Hafid 11SM200 5.5 10.75 7.25
OUKACI   Kahina 02152704R3P1 4.83
RAMDANI   Siham 11SM325 10.5 11.5 10.83 6
SEMMAR   Sabrina 11ARH12CSM17 11.5 13.75 12.25 6
SOUALMI   Samir 11SM128 7.75 10.5 8.67
TOUDJI   Badiaa 11SM020 1.5 9 4.00
ZATOUT   Ludmila faiza 11SM352 1.5 10.25 4.42
ZOUTAT   Rabiaa 11SM368 7 10 8.00
ABDERRAHMANI   Zahra 09SM0020 4 8 5.33
AHADDAD   Dalila 08SM025 5 7.5 5.83
AIT BRAHAM   Souad 11SM221 7 10 8.00
AKKAL   Serina 11SM327 3 10 5.33
ANDJOUH   Moussa 11SM304 4 8 5.33
BALIT   Sonia 12SM0103 3 9 5.00
BELDJOUDI   Fadila 11SM404 7 8.5 7.50
BELLALA   Zahia 10SM026 8 8 8.00
BENAYACHE   Hicham 11SM224 6 9 7.00
BENIDIRI   Bahia 11SM124 4 8 5.33
BOUAOUINA   Kenza 12SM0078 13.25 11.75 12.75 6
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 6 8 6.67
CHEKROUN   Baya 11SM047 7 10 8.00
CHEURFA   Ahmed 11SM134 10.25 11 10.50 6
FENGAL   Dahia 11SM342 4 9 5.67
HAMOUR   Mouloud 11SM120 10 10 10.00 6
HIMI   Meriem 11SM329 6.25 9 7.17
IRBAH   Massinissa 11SM213 7.5 10 8.33
KHALFI   ROUMAISSA 12SM0032 7.5 13 9.33
KHELIFA   Salima 11SM480 6 9 7.00
MAKHLOUF   Juba 11SM275 0.00
MOUHALI   Fadila 11SM384 3.5 10 5.67
MOUHOUB   Sarra 11SM349 6 8.5 6.83
NAMIR   Bilal 12SM0079 0.00
OUKACI   Thinhinane 11SM116 4.5 9 6.00
SEYNI SANDA   Zaraou 12SM0135 10.75 13.25 11.58 6
SOUAMI   Melkhir 11SM019 5.25 11 7.17
YAGOUNI   Hakima 12SM0034 9.25 10 9.50
ZEMMIT   Kahina 11SM060 7 10.25 8.08
ABBAS   Tinhinane 11SM468 10 10.5 10.17 6
ABZAR   Fahima 11SM062 9 16 11.33 6
AISSAT   Fawzi 093016771 5.5 6 5.67
AIT HADJI   Toufik 11SM448 7.17
AIT OUALI   Salima 12SM0008 14.5 13.75 14.25 6
AKKOUCHE   Sylia 11SM189 10 14.5 11.50 6
AOUDJ   Lounis 09SM0032 5.17
BARA   Loubna 11SM306 12.5 13 12.67 6
BELLOUL   Zohra 08SM055 5
benchabane   salima 12SM0013 14 15 14.33 6
BENIZEM   Zouina 11SM324 16 18.5 16.83 6
BIBA   Fazia 11SM381 10.5 12 11.00 6
BOUZAZA   Walid 11SM467 13.5 10.5 12.50 6
HADJADJ   Karim 08SM029 10 9.25 9.75
HAMZA   Malika 12SM0059 11 15.75 12.58 6
IBESSATEN   Louiza 11SM530 4 7.25 5.08
IBRAHIM   Ounissa 09SM0070 4
IHADDADEN   Soraya 12SM0009 12.5 16.75 13.92 6
kadi   cherifa 12SM0105 14.5 11 13.33 6
Khaldi   Fouzia 12SM0021 8.5 8.5 8.50
KHELFAOUI   Hichem 11SM393 10 13.5 11.17 6
MANA   Nadir 1112TSM06 5.5 13 8.00
MENDIL   Yamina 11SM005 7 12 8.67
OUARI   FARID 12SM0088 15 14.5 14.83 6
REBOUH   Aghiles 12SM0020 11.5 11 11.33 6
SID ABDELKADER   Yasmina 12SM0037 12.5 15.25 13.42 6
TAKORABET   Kheiredine 11SM260 12 8.00
YAHIAOUI   Mouloud 11SM341 5 11 7.00
AIT AHMED   ABDENNOUR 12SM0087 8 15 10.33 6
AIT OUAKLI   Kahina 11SM320 9.5 13.5 10.83 6
ALILAT   Slilouane 11SM078 7 11 8.33
ATTIK   Khadidja 11SM475 2.25 12 5.50
BAHLOUL   Meriem 11SM142 8 11 9.00
BEHLOUL   Teldja 11SM013 4 17 8.33
BELKADI   SEYYIDA 12SM0033 5 10.5 6.83
BELLAGH   Cherifa 12SM0015 12 15 13.00 6
BENAISSA   Meriem 11SM371 5.5 13.5 8.17
BENCHALLAL   Lila 11SM451 4 14 7.33
BENKAID   Chabane 11SM259 5.5 14 8.33
BENNACER   SONIA 12SM0003 15 17 15.67 6
BOUGHANEM   Amar 11SM268 13.5 17.5 14.83 6
BOUKEDJAR   Youcef 11SM497 7 11.5 8.50
BOUZIDI   Sonia 11SM410 12 17.25 13.75 6
DAHES   Chafi 11SM358 5 10.5 6.83
GHANEMI   Nacira 11SM397 5 11 7.00
HAFHOUF   Houssam 11SM175 7.25 10 8.17
HASSAM   Tilleli 11SM369 3 7.75 4.58
KHELFAOUI   Lamia 11SM170 7.5 11.25 8.75
LAHBIB   Chabha 12SM0076 10 14.75 11.58 6
MAOUCHE   Chanez 11SM021 7 13.5 9.17
MERADI   Samir 11SM498 8.5 13 10.00 6
MOUSSOUS   Lynda 11SM336 8.5 13 10.00 6
MOUZAOUI   Nawel 11SM182 5 10.75 6.92
OUATMANI   Saloua 11SM333 5.25 12.75 7.75
OUZEBIHA   Saida 11SM006 6 10 7.33
SALHI   Mouloud rochdy 09SM0083 5
SMAIL   Mokhtar 11SM305 5.5 13.5 8.17
YARIK   Samia 12SM0039 12 14.5 12.83 6