P.V DE MATIERE CHIMIE DES MATERIAUX

Nom et prénoms Matricule Exam Moy Cred
ABALACHE   BILLAL 12SM0104 6 6.00
Abid   Elghani 12SM0002 9.25 9.25
ACHIOU   Sylia 11SM185 9.5 9.50
AIT AISSA   Sourya 08SM004 0.00
AIT-ARAB   Billal 11SM028 8.25 8.25
BELAID   Djazia 12SM0084 13 13.00 3
BENHAMA   Lydia 12SM0074 11.5 11.50 3
BENMAKHLOUF   Rabia 11SM202 11.25 11.25 3
BOUDJOU   Lamia 11SM319 11.25 11.25 3
BOURENANE   Nassima 11SM195 7.75 7.75
BRAHMI   Nawal 09SM0149 10.5 10.50 3
GHELLAF   Fatih 11SM437 4.25 4.25
HALOUANE   Sabiha 11SM366 14.25 14.25 3
hamlaoui   souad 12SM0082 10.5 10.50 3
HEBBACHE   M'hamed 11SM526 4.25 4.25
HELOUANE   Mouna 10SM024 12 12.00 3
KASSA   Khokha 11SM494 9.5 9.50
KHALDI   Mehdi 11SM132 9 9.00
KHEYAR   Assia 11SM043 9.25 9.25
KHOULALENE   Lynda 11SM032 10.75 10.75 3
LOUTTANI   Salma 09SM0124 15.75 15.75 3
MAOUCHE   Roza 12SM0017 13.5 13.50 3
MEZNAD   YASMINE 12SM0040 10.25 10.25 3
NAIT IGHIL   Lynda 07SM08T46 7 7.00
RADJI   KAHINA 12SM0043 10.25 10.25 3
SEMAOUN   Mounira 11SM318 4.5 4.50
SMAOUN   Linda 12SM0092 16.25 16.25 3
TEBBACHE   Kenza 11SM334 0.00
TOUATI   Malika 11SM425 7.5 7.50
ZAKARI ISSOUFOU   Oumou kalsoum 12SM0134 6.25 6.25
AIT BESSAI   Siham 10SM042 7.25 7.25
AMRANE   Hakima 09SM0129 4 4.00
BAIR   Hayette 11SM026 7.5 7.50
BELAID   Fatsiha 11SM084 6.75 6.75
BELHOCINE   Lydia 11SM387 7.75 7.75
BELLAHCENE   Fatma 10SM028 12.5 12.50 3
BENAMARA   Celia 11SM379 11 11.00 3
BENARAB   Rosa 11SM210 9.5 9.50
BENHAMOUCHE   Djafar 09SM0017 5.25 5.25
BENMAMMAR   Nassima 11SM145 7.75 7.75
BOUFOUDI   Yasmina 11SM094 4.25 4.25
BOUTI   Zohra 11SM068 7.25 7.25
DJATI   Sabiha 11SM267 5.5 5.50
DJOUAD   Lamia 11SM476 9.75 9.75
FERROUDJ   Sonia 11SM382 10.75 10.75 3
GHEMARI   Fayçal 11SM520 4.25 4.25
IDRI   Sakina 09SM0043 9.5 9.50
KHENNICHE   Souaad 11SM501 4.5 4.50
MAATEM   Samiha 08SM065 0.25 0.25
MAZ   Hamida 11SM365 15.5 15.50 3
MEDDOUR   RAHMA 11SM017 13.25 13.25 3
NAIT SLIMANE   Hafid 11SM200 7.25 7.25
RAMDANI   Siham 11SM325 9.5 9.50
SEMMAR   Sabrina 11ARH12CSM17 16 16.00 3
SOUALMI   Samir 11SM128 7.75 7.75
TOUDJI   Badiaa 11SM020 5.75 5.75
ZATOUT   Ludmila faiza 11SM352 12.25 12.25 3
ZOUTAT   Rabiaa 11SM368 9.25 9.25
ABDERRAHMANI   Zahra 09SM0020 4 4.00
AHADDAD   Dalila 08SM025 4.25 4.25
AIT BRAHAM   Souad 11SM221 7.75 7.75
AKKAL   Serina 11SM327 2.25 2.25
ANDJOUH   Moussa 11SM304 6.75 6.75
BALIT   Sonia 12SM0103 8.5 8.50
BELDJOUDI   Fadila 11SM404 11 11.00 3
BELLALA   Zahia 10SM026 4.25 4.25
BENAYACHE   Hicham 11SM224 5.25 5.25
BENIDIRI   Bahia 11SM124 10.75 10.75 3
BOUAOUINA   Kenza 12SM0078 16.5 16.50 3
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 7.75 7.75
CHEKROUN   Baya 11SM047 9.25 9.25
CHEURFA   Ahmed 11SM134 6.75 6.75
FENGAL   Dahia 11SM342 10.5 10.50 3
HAMOUR   Mouloud 11SM120 10 10.00 3
HIMI   Meriem 11SM329 14 14.00 3
IRBAH   Massinissa 11SM213 9.25 9.25
KHALFI   ROUMAISSA 12SM0032 15.5 15.50 3
KHELIFA   Salima 11SM480 8 8.00
MAKHLOUF   Juba 11SM275 0.00
MOUHALI   Fadila 11SM384 13 13.00 3
MOUHOUB   Sarra 11SM349 6.5 6.50
NAMIR   Bilal 12SM0079 0.00
OUKACI   Thinhinane 11SM116 10.75 10.75 3
SEYNI SANDA   Zaraou 12SM0135 9.25 9.25
YAGOUNI   Hakima 12SM0034 13 13.00 3
ZEMMIT   Kahina 11SM060 13.25 13.25 3
ABBAS   Tinhinane 11SM468 11.5 11.50 3
ABZAR   Fahima 11SM062 10.5 10.50 3
AISSAT   Fawzi 093016771 8.75 8.75
AIT HADJI   Toufik 11SM448 1.5 1.50
AIT OUALI   Salima 12SM0008 11.25 11.25 3
AKKOUCHE   Sylia 11SM189 14.25 14.25 3
AOUDJ   Lounis 09SM0032 4.75 4.75
BARA   Loubna 11SM306 13.5 13.50 3
BELLOUL   Zohra 08SM055 4.5 4.50
benchabane   salima 12SM0013 15.25 15.25 3
BENIZEM   Zouina 11SM324 9 9.00
BIBA   Fazia 11SM381 3.5 3.50
BOUZAZA   Walid 11SM467 14.5 14.50 3
HADJADJ   Karim 08SM029 4.5 4.50
HAMZA   Malika 12SM0059 13 13.00 3
IBESSATEN   Louiza 11SM530 13.75 13.75 3
IHADDADEN   Soraya 12SM0009 12.75 12.75 3
kadi   cherifa 12SM0105 10.25 10.25 3
Khaldi   Fouzia 12SM0021 11.5 11.50 3
KHELFAOUI   Hichem 11SM393 13.25 13.25 3
MANA   Nadir 1112TSM06 3.75 3.75
MENDIL   Yamina 11SM005 2.75 2.75
OUARI   FARID 12SM0088 5.5 5.50
REBOUH   Aghiles 12SM0020 7.5 7.50
SID ABDELKADER   Yasmina 12SM0037 10 10.00 3
TAKORABET   Kheiredine 11SM260 2.5 2.50
YAHIAOUI   Mouloud 11SM341 6.75 6.75
AIT AHMED   ABDENNOUR 12SM0087 5.75 5.75
AIT OUAKLI   Kahina 11SM320 6.75 6.75
ALILAT   Slilouane 11SM078 14.5 14.50 3
ATTIK   Khadidja 11SM475 8.5 8.50
BAHLOUL   Meriem 11SM142 9.5 9.50
BEHLOUL   Teldja 11SM013 1.75 1.75
BELKADI   SEYYIDA 12SM0033 11.5 11.50 3
BELLAGH   Cherifa 12SM0015 8.5 8.50
BENAISSA   Meriem 11SM371 6.25 6.25
BENCHALLAL   Lila 11SM451 9.25 9.25
BENKAID   Chabane 11SM259 10.5 10.50 3
BENNACER   SONIA 12SM0003 16.25 16.25 3
BOUGHANEM   Amar 11SM268 14 14.00 3
BOUKEDJAR   Youcef 11SM497 9.75 9.75
BOUZIDI   Sonia 11SM410 15.25 15.25 3
DAHES   Chafi 11SM358 6.5 6.50
GHANEMI   Nacira 11SM397 13.5 13.50 3
HAFHOUF   Houssam 11SM175 14.25 14.25 3
HASSAM   Tilleli 11SM369 6.75 6.75
KHELFAOUI   Lamia 11SM170 8.25 8.25
LAHBIB   Chabha 12SM0076 9.25 9.25
MAOUCHE   Chanez 11SM021 10 10.00 3
MERADI   Samir 11SM498 10.5 10.50 3
MOUSSOUS   Lynda 11SM336 7.25 7.25
MOUZAOUI   Nawel 11SM182 5.5 5.50
OUATMANI   Saloua 11SM333 7.25 7.25
OUZEBIHA   Saida 11SM006 10 10.00 3
SALHI   Mouloud rochdy 09SM0083 0.00
SMAIL   Mokhtar 11SM305 0.75 0.75
YARIK   Samia 12SM0039 15.25 15.25 3