P.V DE MATIERE CHIMIE 09

Nom et prénoms Matricule Exam TD Moy Cred
ABALACHE   BILLAL 12SM0104 5 10.5 6.83
Abid   Elghani 12SM0002 16 10 14.00 6
ACHIOU   Sylia 11SM185 10.5 10.5 10.50 6
AIT-ARAB   Billal 11SM028 3.5 10 5.67
BELAID   Djazia 12SM0084 18.75 10 15.83 6
BENHAMA   Lydia 12SM0074 5 10.25 6.75
BENMAKHLOUF   Rabia 11SM202 12.75 10.5 12.00 6
BOUDJOU   Lamia 11SM319 10.25 10 10.17 6
BOURENANE   Nassima 11SM195 8 10 8.67
BRAHMI   Nawal 09SM0149 3.25 10.25 5.58
GHELLAF   Fatih 11SM437 8.25 10 8.83
HALOUANE   Sabiha 11SM366 7.25 10.25 8.25
hamlaoui   souad 12SM0082 15 11.25 13.75 6
HEBBACHE   M'hamed 11SM526 6 10.5 7.50
HELOUANE   Mouna 10SM024 3.25 10 5.50
KASSA   Khokha 11SM494 9.25 10.75 9.75
KHALDI   Mehdi 11SM132 13.75 10 12.50 6
KHEYAR   Assia 11SM043 6.5 11.25 8.08
KHOULALENE   Lynda 11SM032 10.75 11.5 11.00 6
LOUTTANI   Salma 09SM0124 16.25 10 14.17 6
MAOUCHE   Roza 12SM0017 15.25 11 13.83 6
MEZNAD   YASMINE 12SM0040 3.5 10.5 5.83
NAIT IGHIL   Lynda 07SM08T46 2 10 4.67
RADJI   KAHINA 12SM0043 7.5 11.5 8.83
SEMAOUN   Mounira 11SM318 9.5 10 9.67
SMAOUN   Linda 12SM0092 16.25 10.25 14.25 6
TOUATI   Malika 11SM425 1 10 4.00
ZAKARI ISSOUFOU   Oumou kalsoum 12SM0134 11.25 10.5 11.00 6
AIT BESSAI   Siham 10SM042 5 10 6.67
BAIR   Hayette 11SM026 4.5 10.5 6.50
BELAID   Fatsiha 11SM084 10 10.5 10.17 6
BELHOCINE   Lydia 11SM387 3.5 10.5 5.83
BELLAHCENE   Fatma 10SM028 17.25 11.25 15.25 6
BENAMARA   Celia 11SM379 7.5 10 8.33
BENARAB   Rosa 11SM210 9 10 9.33
BENHAMOUCHE   Djafar 09SM0017 7.5 10 8.33
BENMAMMAR   Nassima 11SM145 10 11 10.33 6
BOUFOUDI   Yasmina 11SM094 3.25 10.25 5.58
BOUGUERMOUH   Djohra 011740GP05P1 13.5 10.5 12.50 6
BOUTI   Zohra 11SM068 2.5 10.25 5.08
DJATI   Sabiha 11SM267 6.5 10.25 7.75
DJOUAD   Lamia 11SM476 7.75 10.5 8.67
FERROUDJ   Sonia 11SM382 2.5 10 5.00
GHEMARI   Fayçal 11SM520 5 10 6.67
IDRI   Sakina 09SM0043 4 10.75 6.25
KHENNICHE   Souaad 11SM501 14 11.5 13.17 6
MAATEM   Samiha 08SM065 2.5 10.25 5.08
MAZ   Hamida 11SM365 13 10 12.00 6
MEDDOUR   RAHMA 11SM017 11.5 11.5 11.50 6
NAIT SLIMANE   Hafid 11SM200 2.5 10 5.00
OUKACI   Kahina 02152704R3P1 9.33
RAMDANI   Siham 11SM325 8.5 10.5 9.17
SEMMAR   Sabrina 11ARH12CSM17 13 10.5 12.17 6
SOUALMI   Samir 11SM128 4.25 10.5 6.33
TOUDJI   Badiaa 11SM020 7 10.25 8.08
ZATOUT   Ludmila faiza 11SM352 6 10.25 7.42
ZOUTAT   Rabiaa 11SM368 8 11.75 9.25
AHADDAD   Dalila 08SM025 15.75 10 13.83 6
AIT BRAHAM   Souad 11SM221 6.5 10 7.67
AKKAL   Serina 11SM327 6.25 10 7.50
ANDJOUH   Moussa 11SM304 0.5 10 3.67
BALIT   Sonia 12SM0103 5 10.5 6.83
BELDJOUDI   Fadila 11SM404 2.5 10 5.00
BELLALA   Zahia 10SM026 5.75 10 7.17
BENAYACHE   Hicham 11SM224 10.25 10 10.17 6
BENIDIRI   Bahia 11SM124 9.25 10.25 9.58
BOUAOUINA   Kenza 12SM0078 17.5 10.25 15.08 6
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 10 6.67
CHEKROUN   Baya 11SM047 2.25 10.25 4.92
CHEURFA   Ahmed 11SM134 15.75 10 13.83 6
FENGAL   Dahia 11SM342 6 10 7.33
HAMOUR   Mouloud 11SM120 3.25 10 5.50
HIMI   Meriem 11SM329 10 10 10.00 6
IRBAH   Massinissa 11SM213 2.5 10 5.00
KHALFI   ROUMAISSA 12SM0032 6.5 10.5 7.83
KHELIFA   Salima 11SM480 6.5 10 7.67
MAKHLOUF   Juba 11SM275 0.00
MOUHALI   Fadila 11SM384 9 10 9.33
MOUHOUB   Sarra 11SM349 2.5 10 5.00
NAMIR   Bilal 12SM0079 0.00
OUKACI   Thinhinane 11SM116 5 10.25 6.75
SEYNI SANDA   Zaraou 12SM0135 14.25 10.25 12.92 6
SOUAMI   Melkhir 11SM019 7 11 8.33
YAGOUNI   Hakima 12SM0034 4.5 10 6.33
ZEMMIT   Kahina 11SM060 11.25 10 10.83 6
ABBAS   Tinhinane 11SM468 5 10 6.67
ABZAR   Fahima 11SM062 6.25 10 7.50
AISSAT   Fawzi 093016771 2 10 4.67
AIT HADJI   Toufik 11SM448 5.5
AIT OUALI   Salima 12SM0008 13 10.5 12.17 6
AKKOUCHE   Sylia 11SM189 4.75 10.25 6.58
AOUDJ   Lounis 09SM0032 0 0.00
BARA   Loubna 11SM306 8.25 10 8.83
BELLOUL   Zohra 08SM055 7.5 10 8.33
benchabane   salima 12SM0013 16.25 10 14.17 6
BENIZEM   Zouina 11SM324 4.25 10.25 6.25
BIBA   Fazia 11SM381 4 10.25 6.08
BOUZAZA   Walid 11SM467 11.75 10 11.17 6
HADJADJ   Karim 08SM029 8.75 5.83
HAMZA   Malika 12SM0059 10 10.25 10.08 6
IBESSATEN   Louiza 11SM530 13.75 10 12.50 6
IBRAHIM   Ounissa 09SM0070 8 10 8.67
IHADDADEN   Soraya 12SM0009 13 10.25 12.08 6
kadi   cherifa 12SM0105 6.25 10 7.50
Khaldi   Fouzia 12SM0021 10 10.25 10.08 6
KHELFAOUI   Hichem 11SM393 5 11 7.00
MANA   Nadir 1112TSM06 6 10 7.33
MENDIL   Yamina 11SM005 10 10 10.00 6
OUARI   FARID 12SM0088 7.25 10 8.17
REBOUH   Aghiles 12SM0020 5.25 10 6.83
SID ABDELKADER   Yasmina 12SM0037 13.5 11.5 12.83 6
TAKORABET   Kheiredine 11SM260 12.75 10 11.83 6
YAHIAOUI   Mouloud 11SM341 3.25 11.25 5.92
AIT AHMED   ABDENNOUR 12SM0087 3.5 11 6.00
AIT OUAKLI   Kahina 11SM320 6 10 7.33
ALILAT   Slilouane 11SM078 3.5 10.25 5.75
ATTIK   Khadidja 11SM475 5 10.25 6.75
BAHLOUL   Meriem 11SM142 3.25 10 5.50
BEHLOUL   Teldja 11SM013 5.5 10.25 7.08
BELKADI   SEYYIDA 12SM0033 5.5 10 7.00
BELLAGH   Cherifa 12SM0015 5 10.5 6.83
BENAISSA   Meriem 11SM371 1 10.75 4.25
BENCHALLAL   Lila 11SM451 2 10.5 4.83
BENKAID   Chabane 11SM259 6 10.5 7.50
BENNACER   SONIA 12SM0003 15.5 10.25 13.75 6
BOUGHANEM   Amar 11SM268 6 10.25 7.42
BOUKEDJAR   Youcef 11SM497 5 11 7.00
BOUZIDI   Sonia 11SM410 11.25 10 10.83 6
DAHES   Chafi 11SM358 4.25 10.25 6.25
GHANEMI   Nacira 11SM397 11.5 10 11.00 6
HAFHOUF   Houssam 11SM175 5 10.5 6.83
HASSAM   Tilleli 11SM369 9.25 10.25 9.58
KHELFAOUI   Lamia 11SM170 1 10.5 4.17
LAHBIB   Chabha 12SM0076 7 12 8.67
MAOUCHE   Chanez 11SM021 12 11.75 11.92 6
MERADI   Samir 11SM498 3 10 5.33
MOUSSOUS   Lynda 11SM336 13 10 12.00 6
MOUZAOUI   Nawel 11SM182 8.5 11.75 9.58
OUATMANI   Saloua 11SM333 8.5 10 9.00
OUZEBIHA   Saida 11SM006 1 10 4.00
SMAIL   Mokhtar 11SM305 2.5 10.5 5.17
YARIK   Samia 12SM0039 15.5 10.25 13.75 6