Passer au contenu principal
  • Fermer
    Activer/désactiver la saisie de recherche
  • Connexion
Fermer
Activer/désactiver la saisie de recherche
  • Cours
  • Collaboration
  • Formations
  • Affichage
  • Aide
    • Guide de l'enseignant
    • Guide de l'étudiant
    • Contactez-nous
  • Cours
  • Collaboration
  • Formations
  • Affichage
  • Aide
    • Guide de l'enseignant
    • Guide de l'étudiant
    • Contactez-nous
  1. Cours
  2. Espace Cours - Affichage - PFE
  3. 2013/2014
  4. Sciences Exactes
  5. Département Chimie
  6. 2013-2014 Affichage département chimie
  7. 3 ème ANNEE CHIMIE FONDAMENTALE
  8. P.V DE MATIERE INFORMATIONS SCIENTIFIQUE

P.V DE MATIERE INFORMATIONS SCIENTIFIQUE

Conditions d'achèvement
Ouvert le : Thursday 20 February 2014, 11:15
À rendre : Thursday 27 February 2014, 11:15
Nom et prénoms Matricule Exam Moy Cred
ABALACHE   BILLAL 12SM0104 11.5 11.50 2
Abid   Elghani 12SM0002 13.25 13.25 2
ACHIOU   Sylia 11SM185 13 13.00 2
AIT-ARAB   Billal 11SM028 10.25 10.25 2
BELAID   Djazia 12SM0084 13.5 13.50 2
BENHAMA   Lydia 12SM0074 13 13.00 2
BENMAKHLOUF   Rabia 11SM202 11 11.00 2
BOUDJOU   Lamia 11SM319 13 13.00 2
BOURENANE   Nassima 11SM195 7 7.00
BRAHMI   Nawal 09SM0149 10 10.00 2
GHELLAF   Fatih 11SM437 8 8.00
HALOUANE   Sabiha 11SM366 12 12.00 2
hamlaoui   souad 12SM0082 14.5 14.50 2
HEBBACHE   M'hamed 11SM526 12.5 12.50 2
HELOUANE   Mouna 10SM024 11.5 11.50 2
KASSA   Khokha 11SM494 11.5 11.50 2
KHALDI   Mehdi 11SM132 12 12.00 2
KHEYAR   Assia 11SM043 11.5 11.50 2
KHOULALENE   Lynda 11SM032 14.5 14.50 2
LOUTTANI   Salma 09SM0124 17 17.00 2
MAOUCHE   Roza 12SM0017 13.5 13.50 2
MEZNAD   YASMINE 12SM0040 13 13.00 2
RADJI   KAHINA 12SM0043 13 13.00 2
SEMAOUN   Mounira 11SM318 8 8.00
SMAOUN   Linda 12SM0092 8.5 8.50
TOUATI   Malika 11SM425 11 11.00 2
ZAKARI ISSOUFOU   Oumou kalsoum 12SM0134 10 10.00 2
AIT BESSAI   Siham 10SM042 10 10.00 2
BAIR   Hayette 11SM026 10 10.00 2
BELAID   Fatsiha 11SM084 8 8.00
BELHOCINE   Lydia 11SM387 10.5 10.50 2
BELLAHCENE   Fatma 10SM028 12 12.00 2
BENAMARA   Celia 11SM379 13 13.00 2
BENARAB   Rosa 11SM210 16 16.00 2
BENHAMOUCHE   Djafar 09SM0017 10.5 10.50 2
BENMAMMAR   Nassima 11SM145 13 13.00 2
BOUFOUDI   Yasmina 11SM094 11 11.00 2
BOUTI   Zohra 11SM068 8 8.00
DJATI   Sabiha 11SM267 7 7.00
DJOUAD   Lamia 11SM476 15 15.00 2
FERROUDJ   Sonia 11SM382 11 11.00 2
GHEMARI   Fayçal 11SM520 15 15.00 2
IDRI   Sakina 09SM0043 6.5 6.50
KHENNICHE   Souaad 11SM501 6 6.00
MAATEM   Samiha 08SM065 10 10.00 2
MAZ   Hamida 11SM365 11.5 11.50 2
MEDDOUR   RAHMA 11SM017 11.5 11.50 2
NAIT SLIMANE   Hafid 11SM200 12 12.00 2
RAMDANI   Siham 11SM325 8.5 8.50
SEMMAR   Sabrina 11ARH12CSM17 16 16.00 2
SOUALMI   Samir 11SM128 13.5 13.50 2
TOUDJI   Badiaa 11SM020 11 11.00 2
ZATOUT   Ludmila faiza 11SM352 13 13.00 2
ZOUTAT   Rabiaa 11SM368 11.5 11.50 2
AHADDAD   Dalila 08SM025 7 7.00
AIT BRAHAM   Souad 11SM221 9.5 9.50
AKKAL   Serina 11SM327 12 12.00 2
ANDJOUH   Moussa 11SM304 7 7.00
BALIT   Sonia 12SM0103 9.5 9.50
BELDJOUDI   Fadila 11SM404 11 11.00 2
BELLALA   Zahia 10SM026 10 10.00 2
BENAYACHE   Hicham 11SM224 10 10.00 2
BENIDIRI   Bahia 11SM124 11.5 11.50 2
BOUAOUINA   Kenza 12SM0078 17 17.00 2
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 6 6.00
CHEKROUN   Baya 11SM047 13.5 13.50 2
CHEURFA   Ahmed 11SM134 12 12.00 2
FENGAL   Dahia 11SM342 12.5 12.50 2
HAMOUR   Mouloud 11SM120 14 14.00 2
HIMI   Meriem 11SM329 10.75 10.75 2
IRBAH   Massinissa 11SM213 11 11.00 2
KHALFI   ROUMAISSA 12SM0032 15.5 15.50 2
KHELIFA   Salima 11SM480 9 9.00
MAKHLOUF   Juba 11SM275 0.00
MOUHALI   Fadila 11SM384 10 10.00 2
MOUHOUB   Sarra 11SM349 10 10.00 2
NAMIR   Bilal 12SM0079 0.00
OUKACI   Thinhinane 11SM116 13 13.00 2
SEYNI SANDA   Zaraou 12SM0135 14.25 14.25 2
YAGOUNI   Hakima 12SM0034 13.25 13.25 2
ZEMMIT   Kahina 11SM060 11.5 11.50 2
ABBAS   Tinhinane 11SM468 13 13.00 2
ABZAR   Fahima 11SM062 12.5 12.50 2
AISSAT   Fawzi 093016771 10 10.00 2
AIT OUALI   Salima 12SM0008 9.5 9.50
AKKOUCHE   Sylia 11SM189 14.5 14.50 2
BARA   Loubna 11SM306 12.5 12.50 2
benchabane   salima 12SM0013 16.5 16.50 2
BENIZEM   Zouina 11SM324 13 13.00 2
BIBA   Fazia 11SM381 5 5.00
BOUZAZA   Walid 11SM467 15 15.00 2
HAMZA   Malika 12SM0059 12 12.00 2
IBESSATEN   Louiza 11SM530 11.5 11.50 2
IHADDADEN   Soraya 12SM0009 11.25 11.25 2
kadi   cherifa 12SM0105 13.5 13.50 2
Khaldi   Fouzia 12SM0021 12 12.00 2
KHELFAOUI   Hichem 11SM393 11.5 11.50 2
MANA   Nadir 1112TSM06 8 8.00
MENDIL   Yamina 11SM005 10 10.00 2
OUARI   FARID 12SM0088 10 10.00 2
REBOUH   Aghiles 12SM0020 13.5 13.50 2
SID ABDELKADER   Yasmina 12SM0037 13.5 13.50 2
YAHIAOUI   Mouloud 11SM341 9 9.00
AIT AHMED   ABDENNOUR 12SM0087 12.5 12.50 2
AIT OUAKLI   Kahina 11SM320 13 13.00 2
ALILAT   Slilouane 11SM078 8.5 8.50
ATTIK   Khadidja 11SM475 11 11.00 2
BAHLOUL   Meriem 11SM142 11 11.00 2
BEHLOUL   Teldja 11SM013 5 5.00
BELKADI   SEYYIDA 12SM0033 13 13.00 2
BELLAGH   Cherifa 12SM0015 13.5 13.50 2
BENAISSA   Meriem 11SM371 11 11.00 2
BENCHALLAL   Lila 11SM451 12.25 12.25 2
BENKAID   Chabane 11SM259 10 10.00 2
BENNACER   SONIA 12SM0003 14.5 14.50 2
BOUGHANEM   Amar 11SM268 10 10.00 2
BOUKEDJAR   Youcef 11SM497 10 10.00 2
BOUZIDI   Sonia 11SM410 13 13.00 2
DAHES   Chafi 11SM358 10.5 10.50 2
GHANEMI   Nacira 11SM397 13 13.00 2
HAFHOUF   Houssam 11SM175 11.5 11.50 2
HASSAM   Tilleli 11SM369 9.5 9.50
KHELFAOUI   Lamia 11SM170 12 12.00 2
LAHBIB   Chabha 12SM0076 12 12.00 2
MAOUCHE   Chanez 11SM021 13.5 13.50 2
MERADI   Samir 11SM498 14 14.00 2
MOUSSOUS   Lynda 11SM336 13.5 13.50 2
MOUZAOUI   Nawel 11SM182 11.5 11.50 2
OUATMANI   Saloua 11SM333 13 13.00 2
OUZEBIHA   Saida 11SM006 9 9.00
SMAIL   Mokhtar 11SM305 9 9.00
YARIK   Samia 12SM0039 13 13.00 2
Nom et prénoms Matricule Exam Moy Cred
ABALACHE   BILLAL 12SM0104 11.5 11.50 2
Abid   Elghani 12SM0002 13.25 13.25 2
ACHIOU   Sylia 11SM185 13 13.00 2
AIT-ARAB   Billal 11SM028 10.25 10.25 2
BELAID   Djazia 12SM0084 13.5 13.50 2
BENHAMA   Lydia 12SM0074 13 13.00 2
BENMAKHLOUF   Rabia 11SM202 11 11.00 2
BOUDJOU   Lamia 11SM319 13 13.00 2
BOURENANE   Nassima 11SM195 7 7.00
BRAHMI   Nawal 09SM0149 10 10.00 2
GHELLAF   Fatih 11SM437 8 8.00
HALOUANE   Sabiha 11SM366 12 12.00 2
hamlaoui   souad 12SM0082 14.5 14.50 2
HEBBACHE   M'hamed 11SM526 12.5 12.50 2
HELOUANE   Mouna 10SM024 11.5 11.50 2
KASSA   Khokha 11SM494 11.5 11.50 2
KHALDI   Mehdi 11SM132 12 12.00 2
KHEYAR   Assia 11SM043 11.5 11.50 2
KHOULALENE   Lynda 11SM032 14.5 14.50 2
LOUTTANI   Salma 09SM0124 17 17.00 2
MAOUCHE   Roza 12SM0017 13.5 13.50 2
MEZNAD   YASMINE 12SM0040 13 13.00 2
RADJI   KAHINA 12SM0043 13 13.00 2
SEMAOUN   Mounira 11SM318 8 8.00
SMAOUN   Linda 12SM0092 8.5 8.50
TOUATI   Malika 11SM425 11 11.00 2
ZAKARI ISSOUFOU   Oumou kalsoum 12SM0134 10 10.00 2
AIT BESSAI   Siham 10SM042 10 10.00 2
BAIR   Hayette 11SM026 10 10.00 2
BELAID   Fatsiha 11SM084 8 8.00
BELHOCINE   Lydia 11SM387 10.5 10.50 2
BELLAHCENE   Fatma 10SM028 12 12.00 2
BENAMARA   Celia 11SM379 13 13.00 2
BENARAB   Rosa 11SM210 16 16.00 2
BENHAMOUCHE   Djafar 09SM0017 10.5 10.50 2
BENMAMMAR   Nassima 11SM145 13 13.00 2
BOUFOUDI   Yasmina 11SM094 11 11.00 2
BOUTI   Zohra 11SM068 8 8.00
DJATI   Sabiha 11SM267 7 7.00
DJOUAD   Lamia 11SM476 15 15.00 2
FERROUDJ   Sonia 11SM382 11 11.00 2
GHEMARI   Fayçal 11SM520 15 15.00 2
IDRI   Sakina 09SM0043 6.5 6.50
KHENNICHE   Souaad 11SM501 6 6.00
MAATEM   Samiha 08SM065 10 10.00 2
MAZ   Hamida 11SM365 11.5 11.50 2
MEDDOUR   RAHMA 11SM017 11.5 11.50 2
NAIT SLIMANE   Hafid 11SM200 12 12.00 2
RAMDANI   Siham 11SM325 8.5 8.50
SEMMAR   Sabrina 11ARH12CSM17 16 16.00 2
SOUALMI   Samir 11SM128 13.5 13.50 2
TOUDJI   Badiaa 11SM020 11 11.00 2
ZATOUT   Ludmila faiza 11SM352 13 13.00 2
ZOUTAT   Rabiaa 11SM368 11.5 11.50 2
AHADDAD   Dalila 08SM025 7 7.00
AIT BRAHAM   Souad 11SM221 9.5 9.50
AKKAL   Serina 11SM327 12 12.00 2
ANDJOUH   Moussa 11SM304 7 7.00
BALIT   Sonia 12SM0103 9.5 9.50
BELDJOUDI   Fadila 11SM404 11 11.00 2
BELLALA   Zahia 10SM026 10 10.00 2
BENAYACHE   Hicham 11SM224 10 10.00 2
BENIDIRI   Bahia 11SM124 11.5 11.50 2
BOUAOUINA   Kenza 12SM0078 17 17.00 2
BOUYOUSFI   Souria 08SM113 6 6.00
CHEKROUN   Baya 11SM047 13.5 13.50 2
CHEURFA   Ahmed 11SM134 12 12.00 2
FENGAL   Dahia 11SM342 12.5 12.50 2
HAMOUR   Mouloud 11SM120 14 14.00 2
HIMI   Meriem 11SM329 10.75 10.75 2
IRBAH   Massinissa 11SM213 11 11.00 2
KHALFI   ROUMAISSA 12SM0032 15.5 15.50 2
KHELIFA   Salima 11SM480 9 9.00
MAKHLOUF   Juba 11SM275 0.00
MOUHALI   Fadila 11SM384 10 10.00 2
MOUHOUB   Sarra 11SM349 10 10.00 2
NAMIR   Bilal 12SM0079 0.00
OUKACI   Thinhinane 11SM116 13 13.00 2
SEYNI SANDA   Zaraou 12SM0135 14.25 14.25 2
YAGOUNI   Hakima 12SM0034 13.25 13.25 2
ZEMMIT   Kahina 11SM060 11.5 11.50 2
ABBAS   Tinhinane 11SM468 13 13.00 2
ABZAR   Fahima 11SM062 12.5 12.50 2
AISSAT   Fawzi 093016771 10 10.00 2
AIT OUALI   Salima 12SM0008 9.5 9.50
AKKOUCHE   Sylia 11SM189 14.5 14.50 2
BARA   Loubna 11SM306 12.5 12.50 2
benchabane   salima 12SM0013 16.5 16.50 2
BENIZEM   Zouina 11SM324 13 13.00 2
BIBA   Fazia 11SM381 5 5.00
BOUZAZA   Walid 11SM467 15 15.00 2
HAMZA   Malika 12SM0059 12 12.00 2
IBESSATEN   Louiza 11SM530 11.5 11.50 2
IHADDADEN   Soraya 12SM0009 11.25 11.25 2
kadi   cherifa 12SM0105 13.5 13.50 2
Khaldi   Fouzia 12SM0021 12 12.00 2
KHELFAOUI   Hichem 11SM393 11.5 11.50 2
MANA   Nadir 1112TSM06 8 8.00
MENDIL   Yamina 11SM005 10 10.00 2
OUARI   FARID 12SM0088 10 10.00 2
REBOUH   Aghiles 12SM0020 13.5 13.50 2
SID ABDELKADER   Yasmina 12SM0037 13.5 13.50 2
YAHIAOUI   Mouloud 11SM341 9 9.00
AIT AHMED   ABDENNOUR 12SM0087 12.5 12.50 2
AIT OUAKLI   Kahina 11SM320 13 13.00 2
ALILAT   Slilouane 11SM078 8.5 8.50
ATTIK   Khadidja 11SM475 11 11.00 2
BAHLOUL   Meriem 11SM142 11 11.00 2
BEHLOUL   Teldja 11SM013 5 5.00
BELKADI   SEYYIDA 12SM0033 13 13.00 2
BELLAGH   Cherifa 12SM0015 13.5 13.50 2
BENAISSA   Meriem 11SM371 11 11.00 2
BENCHALLAL   Lila 11SM451 12.25 12.25 2
BENKAID   Chabane 11SM259 10 10.00 2
BENNACER   SONIA 12SM0003 14.5 14.50 2
BOUGHANEM   Amar 11SM268 10 10.00 2
BOUKEDJAR   Youcef 11SM497 10 10.00 2
BOUZIDI   Sonia 11SM410 13 13.00 2
DAHES   Chafi 11SM358 10.5 10.50 2
GHANEMI   Nacira 11SM397 13 13.00 2
HAFHOUF   Houssam 11SM175 11.5 11.50 2
HASSAM   Tilleli 11SM369 9.5 9.50
KHELFAOUI   Lamia 11SM170 12 12.00 2
LAHBIB   Chabha 12SM0076 12 12.00 2
MAOUCHE   Chanez 11SM021 13.5 13.50 2
MERADI   Samir 11SM498 14 14.00 2
MOUSSOUS   Lynda 11SM336 13.5 13.50 2
MOUZAOUI   Nawel 11SM182 11.5 11.50 2
OUATMANI   Saloua 11SM333 13 13.00 2
OUZEBIHA   Saida 11SM006 9 9.00
SMAIL   Mokhtar 11SM305 9 9.00
YARIK   Samia 12SM0039 13 13.00 2
Activité précédente
P.V DE MATIERE DE CHIMIOMETRIE
Activité suivante
P.V DE MATIERE TP CHIMIE 6
Passer Navigation

Navigation

  • Accueil

    • Pages du site

      • Mes cours

      • URLPédagogie campus Aboudaou

      • PageCharte de déontologie

      • URLOrganisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

      • URLPortail web de l'université

      • URLMessagerie

      • URLCollaboration autour de la logithéque

      • GlossaireCours en ligne ouverts et massifs

      • ForumAnnonces

    • Mes cours

    • Cours

      • Espace Cours - Affichage - PFE

        • 2010/2011

        • 2011/2012

        • 2012/2013

        • 2013/2014

          • Technologie

          • Sciences Exactes

            • Département Mathématiques

            • Département Informatique

            • Département Recherche Opérationnelle

            • Département Chimie

              • Espace Cours

              • Espace PFE

              • 2013-2014 Affichage département chimie

                • AFFICHAGE DU DEPARTEMENT DE CHIMIE

                • 3 ème ANNEE CHIMIE FONDAMENTALE

                  • DevoirPLANNING DES EXAMEN DU S5

                  • DevoirNOTES DE TD DE CHIMIE 10 G1-G2-G4-G5

                  • FichierEMPLOI DU TEMPS ( SEMESTRE 6)

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE 10

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE 09

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE DES MATERIAUX

                  • DevoirP.V DE MATIERE DE CHIMIOMETRIE

                  • DevoirP.V DE MATIERE INFORMATIONS SCIENTIFIQUE

                  • DevoirP.V DE MATIERE TP CHIMIE 6

                  • DevoirP.V DE MATIERE TP CHIMIE 7

                  • DevoirP.V DE MATIERE CHIMIE 8

                  • FichierP.V DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE

                  • FichierP.V DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT METHODOLOGIE

                  • FichierP.V DE L'UNITE DECOUVERTE

                  • FichierP.V DE L'UNITE TRANSVERSALE

                  • FichierP.V DE DELIBERATION DU SEMESTRE 5

                  • FichierNOTES TP CHIMIE 8

                  • FichierNOTES TD CHIMIE 12

                  • FichierNOTES TP CHIMIE 9

                  • FichierNOTES TD CHIMIE 11

                  • FichierNOTES TD CHIMIE 11 G1-G2

                  • FichierNOTE DE L'EXAMEN + TD METHODES CHROMATOGRAPHIQUES

                  • FichierNOTES DE L'EXAMEN DE CHIMIE 11

                  • FichierUEF S6

                  • FichierUEM S6

                  • FichierUED S6

                  • FichierUET S6

                  • FichierP.V DU S6

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 11

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 12

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHROMATOGRAPHIE

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 13

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE INFORMATION SCIENTIFIQUE

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 11 G1-G2

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIOMETRIE

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 9

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE DES MATERIAUX

                  • FichierNOTES RATTRAPAGE CHIMIE 10

                  • FichierP.V DE DELIBERATION ANNUEL SESSION NORMALE

                  • FichierP.V DE DELIBERATION SESSION RATTRAPAGE

                • 2 ème ANNEE LICENCE

                • MASTER 1 ANALYSE CHIMIQUE

                • MASTER 1 MATERIAUX

                • MASTER 2 ANALYSE

                • MASTER 2 MATERIAUX

                • 2 ème Année Master Analyse (Admis Avec Dettes )

                • Section 8

                • Section 9

                • Section 10

            • Département Physique

          • Sciences de la Nature et de la Vie

          • Lettres et des Langues

          • Droit et des Sciences Politiques

          • Médecine

          • Sciences Economiques,Sciences de Gestion et Scienc...

          • Sciences Humaines et Sociales

          • Ecole Doctorale Français

          • Ecole Doctorale Informatique

        • 2014-2015

        • 2015/2016

        • 2016/2017

        • 2017/2018

        • 2018/2019

        • 2019/2020

        • 2020/2021

        • 2021/2022

        • 2022/2023

        • 2023/2024

        • 2024/2025

      • Cours 2010/2011

      • Espaces collaboratifs

      • Espace Aide et Support

      • Affichage

      • Espace Formation

      • Plate forme 2010/2011

      • Plate forme 2011/2012

      • Plate forme 2012 - 2013

      • Espace affichage des cours

      • Espace cours

      • Archives de cours

 

Plate-forme maintenue par la Section E-learning | contact: support.elearning@univ-bejaia.dz

 

 

  Technique de l'Ingenieur (TI)   Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
  Système National de Documentation en Ligne (SNDL) Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique
  Maghreb Virtual Science Library (MVSL) Textes Reglementaires
  Sciences Directes (SD)   Logithèque
Bibliothèque Numérique Mondiale (BNM)
  Portail des plateformes numériques
  EBSCOhost   Oeuvres Sociales

 

 

Résumé de conservation de données